2012年玉峰实验学校冬季三项(长绳)成绩 | ||||
班级 | 3分钟10人跳 | 12分钟全班跳 | ||
成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | |
三1 | 97 | 1 | 258 | 1 |
三2 | 87 | 3 | 228 | 2 |
三3 | 95 | 2 | 208 | 3 |
四1 | 213 | 2 | 606 | 1 |
四2 | 222 | 1 | 498 | 2 |
四3 | 97 | 3 | 339 | 3 |
五1 | 249 | 2 | 521 | 2 |
五2 | 219 | 3 | 475 | 3 |
五3 | 278 | 1 | 616 | 1 |
六1 | 245 | 3 | 1037 | 1 |
六2 | 256 | 2 | 998 | 2 |
六3 | 258 | 1 | 889 | 3 |
发布者:系统管理员发布时间:2012-12-19浏览次数:582
2012年玉峰实验学校冬季三项(长绳)成绩 | ||||
班级 | 3分钟10人跳 | 12分钟全班跳 | ||
成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | |
三1 | 97 | 1 | 258 | 1 |
三2 | 87 | 3 | 228 | 2 |
三3 | 95 | 2 | 208 | 3 |
四1 | 213 | 2 | 606 | 1 |
四2 | 222 | 1 | 498 | 2 |
四3 | 97 | 3 | 339 | 3 |
五1 | 249 | 2 | 521 | 2 |
五2 | 219 | 3 | 475 | 3 |
五3 | 278 | 1 | 616 | 1 |
六1 | 245 | 3 | 1037 | 1 |
六2 | 256 | 2 | 998 | 2 |
六3 | 258 | 1 | 889 | 3 |
总点击量:今日点击量:当前在线人数:
“义务教育规范办学专项治理”举报电话 :0512-57516860
版权所有 © 昆山玉峰实验学校 地址:昆山马鞍山东路188号 邮编:215300
备案号:苏ICP备05001858号 技术支持:苏迪科技丨即刻建站