| |||||||||||
评比成绩 | |||||||||||
本次室内操评比采用了年级班主任对调评分,三、四、五、六年级的班主任评委工作十分认真,各班级之间的差异也不大。在比赛中可以看到中低年级的学生做得非常好,而高年级的动作还有待进一步强调,请班主任们在平时进行室内操时多督促。组织比赛的目的就是让每一位学生都能真正做好这套操,养成锻炼的习惯! | |||||||||||
班级 | 得分 | 名次 | 班级 | 得分 | 名次 | ||||||
一1 | 100 | 1 | 三1 | 97 | 1 | ||||||
一2 | 99.5 | 5 | 三2 | 96.7 | 3 | ||||||
一3 | 100 | 1 | 三3 | 97.7 | 1 | ||||||
一4 | 100 | 1 | 四1 | 95.5 | 3 | ||||||
一5 | 99.5 | 5 | 四2 | 95.7 | 2 | ||||||
一6 | 100 | 1 | 四3 | 96.7 | 1 | ||||||
二1 | 99.7 | 1 | 五1 | 97.7 | 1 | ||||||
二2 | 99 | 4 | 五2 | 96.7 | 2 | ||||||
二3 | 98.7 | 5 | 五3 | 96.7 | 2 | ||||||
二4 | 98.7 | 5 | 六1 | 97.6 | 1 | ||||||
二5 | 99.7 | 1 | 六2 | 93 | 3 | ||||||
二6 | 99.7 | 1 | 六3 | 95.3 | 2 | ||||||
| 玉峰实验学校 | ||||||||||
2013年4月27日 |