序号 | 班级 | 姓名 | 父母联系电话 | 备注 |
1 | 三(1) | 唐佳轩 | 涉及个人信息本站不公布 | |
2 | 三(1) | 黄诗棋 | ||
3 | 三(1) | 刘骐睿 | ||
4 | 三(2) | 张静怡 | ||
8 | 四(1) | 顾方钧 | ||
9 | 四(1) | 何羚菲 | ||
10 | 四(1) | 张樱蓝 | ||
11 | 四(1) | 汤飞虹 | ||
12 | 四(2) | 曹洋 | ||
13 | 四(2) | 盛志洁 | ||
14 | 四(2) | 顾思杰 | ||
15 | 四(2) | 庄李涵 | ||
16 | 四(2) | 侯葛飞梵 | ||
17 | 四(2) | 孙艺轩 | ||
18 | 四(2) | 陈欣怡 | ||
19 | 四(2) | 陈承炜 | ||
20 | 四(2) | 张赵涵 | ||
21 | 四(3) | 唐嘉璐 | ||
22 | 四(3) | 顾铭远 | ||
23 | 四(3) | 潘琪森 | ||
24 | 四(3) | 张夙一 | ||
25 | 五(1) | 张馨之 | ||
26 | 五(1) | 陈诗语 | ||
27 | 五(2) | 龚祖 | ||
28 | 五(2) | 钱荟茹 | ||
29 | 五(2) | 龚磊 | ||
30 | 五(3) | 孟心悦 | ||
带队老师:潘艳 沈舒 |