工 会 组 织 基 本 情 况
工 会 小组数 | 职工数 | 会员数 | 建立工会时间 | 本届工 会建立 时 间 | ||
总数 | 其中女职工数 | 总数 | 其中女职工数 | |||
7 | 88 | 68 | 88 | 68 | 2001.9 | 2012.05 |
工 会 委 员 会 委 员 名 单
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 是 否 党团员 | 工 会 职 务 | 行 政 职 务 |
郭梅红 | 女 | 1973年10月 | 本科 | 否 | 工会主席 | 工会主席 |
程宇清 | 女 | 1969年8月 | 大专 | 否 | 财经主任 | |
杨晓珠 | 女 | 1972年9月 | 本科 | 是 | 女工主任 | |
杨薇薇 | 女 | 1981年12月 | 本科 | 是 | 文体委员 | |
张 进 | 男 | 1978年3月 | 本科 | 否 | 组织委员 |
经 费 审 查 委 员 会 委 员 名 单
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 是 否 党团员 | 工 会 职 务 | 行 政 职 务 |
程宇清 | 女 | 1969年8月 | 大专 | 否 | 财经主任 | |
吴 磊 | 男 | 1975年5月 | 本科 | 是 | 财经委员 | 总务主任 |
仲崇恒 | 男 | 1970年1月 | 本科 | 是 | 财经委员 | |
女 工 委 员 会 委 员 名 单
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 是 否 党团员 | 工 会 职 务 | 行 政 职 务 |
杨晓珠 | 女 | 1972年9月 | 本科 | 否 | 女工主任 | |
郭学勤 | 女 | 1970年4月 | 本科 | 否 | 女工委员 | 教务副主任 |
杨薇薇 | 女 | 1981年12月 | 本科 | 是 | 女工委员 |