一等奖:
三2班、三3班、四3班、五3班、六2班
二等奖:
三5班、三6班、四2班、五2班、六3班
三等奖:
三1班、三4班、四1班、五1班、六1班
班级 | 上交广播稿 | 播出件数 | 成绩 |
三1 | 20 | 6 | 26 |
三2 | 51 | 11 | 62 |
三3 | 30 | 9 | 39 |
三4 | 15 | 5 | 20 |
三5 | 27 | 9 | 36 |
三6 | 30 | 6 | 36 |
四1 | 18 | 5 | 23 |
四2 | 22 | 9 | 31 |
四3 | 27 | 6 | 33 |
五1 | 29 | 7 | 36 |
五2 | 30 | 9 | 39 |
五3 | 36 | 11 | 47 |
六1 | 23 | 8 | 31 |
六2 | 30 | 10 | 40 |
六3 | 27 | 7 | 34 |
玉峰实验学校
2013-10-25