玉峰实验学校
冬季三项跳绳、踢毽子比赛成绩公告
二年级组:跳绳
名次 | 班级 | 总人数 | 参加比赛人数 | 平均个数 |
第一名 | 二1班 | 49人 | 45人 | 105个 |
第二名 | 二6班 | 48人 | 41人 | 104个 |
第三名 | 二4班 | 48人 | 44人 | 96个 |
第四名 | 二3班 | 49人 | 49人 | 92个 |
第五名 | 二2班 | 49人 | 47人 | 91个 |
第六名 | 二5班 | 49人 | 48人 | 81个 |
二年级组:踢毽子
名次 | 班级 | 总人数 | 参加比赛人数 | 平均个数 |
第一名 | 二1班 | 49人 | 45人 | 28.1个 |
第二名 | 二2班 | 49人 | 48人 | 27.5个 |
第三名 | 二3班 | 49人 | 49人 | 24.8个 |
第四名 | 二6班 | 48人 | 41人 | 24.5个 |
第五名 | 二4班 | 48人 | 44人 | 24.3个 |
第六名 | 二5班 | 49人 | 48人 | 22.4个 |
玉峰实验学校
2013年12月24日