玉峰实验学校
冬季三项10分钟全班跳长绳比赛
成绩公告
三年级
名 次 | 班 级 | 个 数 |
第一名 | 三(5)班 | 319个 |
第二名 | 三(4)班 | 255个 |
第三名 | 三(2)班 | 252个 |
第四名 | 三(6)班 | 231个 |
第五名 | 三(1)班 | 218个 |
第六名 | 三(3)班 | 201个 |
四年级
名 次 | 班 级 | 个 数 |
第一名 | 四(3)班 | 375个 |
第二名 | 四(2)班 | 361个 |
第三名 | 四(1)班 | 356个 |
五年级
名 次 | 班 级 | 个 数 |
第一名 | 五(1)班 | 607个 |
第二名 | 五(3)班 | 596个 |
第三名 | 五(2)班 | 480个 |
六年级
名 次 | 班 级 | 个 数 |
第一名 | 六(2)班 | 639个 |
第二名 | 六(1)班 | 612个 |
第三名 | 六(3)班 | 543个 |
玉峰实验学校
2013年12月25日