昆山市玉峰实验学校
“教室文化环境布置”评比公告
一1班:100分 二1班:99.75分 三1班:98.5分
一2班:98.25分 二2班:100分 三2班:99.25分
一3班:97.5分 二3班:98.5分 三3班:99分
一4班:99分 二4班:98.25分 三4班:100分
一5班:100分 二5班:99分 三5班:100分
一6班:100分 二6班:100分 三6班:100分
一7班:98.5分
四1班:99分 四2班:100分 四3班:100分
五1班:99分 五2班:96.75分 五3班:100分
六1班:99分 六2班:98.25分 六3班:99分
玉峰实验学校
2014年2月28日