填报单位(盖章):昆山市玉峰实验学校 | C3体育健康 | |||||
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
C3 | 江苏省健康促进学校银牌 | 10 | 江苏省教育厅 | 李红英 | 2013.12 | |
C3 | 4X100m(姚奇坊第三名) | 6 | 苏州市体育局 | 夏斌 | 2014.4 | |
C3 | 100m赛跑(姚奇坊第五名) | 6 | 苏州市体育局 | 夏斌 | 2014.5 | |
C3 | 200m赛跑(姚奇坊第三名) | 6 | 苏州市体育局 | 夏斌 | 2014.5 | |
C3 | 4X100m(赵仕杰第三名) | 6 | 苏州市体育局 | 夏斌 | 2014.4 | |
C3 | 立定跳远(赵仕杰第五名) | 6 | 苏州市体育局 | 夏斌 | 2014.5 | |
C3 | 苏州市第十届中小学健美操比赛——小学组花球啦啦操 | 6 | 苏州市体育局 | 夏斌 | 2014.6 | 特等奖 |
C3 | 苏州市第十届中小学健美操比赛——小学组有氧舞蹈 | 6 | 苏州市体育局 | 夏斌 | 2014.6 | 一等奖 |
合计 | 52 | |||||
注:本表于7月10日书面上报基教科,并在学校网页“综合考评”栏公布。《昆山市小学教育共同体考核评价表》、《昆山市小学教育共同体考核评价自查申报表》及共同体活动相关材料也于7月10日前由牵头学校在“综合考评”栏公布。 |