2013~2014小学教育综合考评加分自评清单 (C5)
发布者:系统管理员发布时间:2014-07-08浏览次数:1475
填报单位(盖章):昆山市玉峰实验学校 | | | C5学生科技创新类 |
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
C5 | 苏州市青少年科技创新大赛——科幻绘画 | 0.5 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 苏州市青少年科技创新大赛——科幻绘画 | 0.5 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛——科幻绘画 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 一等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛——科幻绘画 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛——科幻绘画 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛——科幻绘画 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 苏州市青少年科技创新大赛——生命科学 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 一等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 一等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 一等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 一等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 一等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 一等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 一等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 一等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 一等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 一等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 第二十届江苏省青少年科技模型竞赛活动 | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.6 | 三等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(创新设计) | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 一等奖 |
, C5 | 省第13届电子技师认定活动(创新设计) | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 一等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(创新设计) | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 一等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(创新设计) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(创新设计) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(创新设计) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(电子百拼) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(电子百拼) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(电子百拼) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 省第13届电子技师认定活动(电子百拼) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 江苏省青少年科技创新大赛 | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2013.5 | 一等奖 |
C5 | 苏州市青少年科技创新大赛 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 苏州市青少年科技创新大赛 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 苏州市青少年科技创新大赛 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2013.6 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.6 | 一等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 一等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 一等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 一等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.9 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 一等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 一等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 一等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 一等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生航模比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2013.11 | 团体一等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 二等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 三等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 三等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 三等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 三等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 二等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 二等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 1.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 一等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 二等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 1 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 二等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(疯狂毕加索) | 0.8 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第二届青少年创意大赛 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.6 | 一等奖 |
C5 | 昆山市第二届青少年创意大赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.6 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第二届青少年创意大赛 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.6 | 特等奖 |
C5 | 昆山市第二届青少年创意大赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.6 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第十届中小学科技实践操作比赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第十届中小学科技实践操作比赛 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/16遥控电动越野赛车 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/16、1/18遥控电动房车 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/16、1/18遥控电动房车 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/16、1/18遥控电动房车 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/16、1/18遥控电动房车 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/16、1/18遥控电动房车 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/16、1/18遥控电动房车 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/16、1/18遥控电动房车 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/16、1/18遥控电动房车 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/16、1/18遥控电动房车 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/16、1/18遥控电动房车 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/10遥控电动房车 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/10遥控电动越野赛车 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/10遥控电动越野赛车 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型1/10遥控电动越野赛车 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型电动四驱赛车拼装赛 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 一等奖 |
C5 | 省第14届电子技师认定活动(电子百拼) | 0.3 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 三等奖 |
C5 | 省第15届电子技师认定活动(电子百拼) | 0.3 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 三等奖 |
C5 | 省第16届电子技师认定活动(电子百拼) | 0.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 二等奖 |
C5 | 省第17届电子技师认定活动(电子百拼) | 0.5 | 省教育厅 | 董洪锋 | 2014.4 | 二等奖 |
C5 | “2014年地球一小时”公益海报征集赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.3 | 二等奖 |
C5 | “2014年地球一小时”公益海报征集赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.3 | 二等奖 |
C5 | “2014年地球一小时”公益海报征集赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.3 | 二等奖 |
C5 | “2014年地球一小时”公益海报征集赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.3 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第十届中小学科技实践操作比赛 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市第十届中小学科技实践操作比赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第十届中小学科技实践操作比赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市首届中小学生车辆模型比赛-团体 | 0.8 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市中小学科技实践操作比赛场景制作 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.5 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 二等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
C5 | 全国纸飞机通讯赛市级选拔赛 | 0.3 | 市教育局 | 董洪锋 | 2014.5 | 三等奖 |
