2013~2014小学教育综合考评加分自评清单 (C9)
发布者:系统管理员发布时间:2014-07-08浏览次数:1504
填报单位(盖章): | | | C9教师评优课、基本功类 |
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
C9 | 何萍 | 市09届小学英语教师会教 | 1 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.9 | 一等奖 |
C9 | 许芸洁 | 昆山市第二届青年教师大比武 | 1 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.11 | 一等奖 |
C9 | 张建其 | 教育信息化发明创新奖 | 4 | 全国中小学信息技术创新与实践活动 | 赵卫斌 | 2013.7 | 创新奖 |
C9 | 于玲 | 教育信息化发明创新奖 | 4 | 全国中小学信息技术创新与实践活动 | 赵卫斌 | 2013.7 | 创新奖 |
C9 | 仲崇恒 | 教育信息化发明创新奖 | 4 | 全国中小学信息技术创新与实践活动 | 赵卫斌 | 2013.7 | 创新奖 |
C9 | 张建其 | 全国教师网络教研团队赛 | 4 | 中央电教馆 | 赵卫斌 | 2013.7 | 一等奖 |
C9 | 于玲 | 全国教师网络教研团队赛 | 4 | 中央电教馆 | 赵卫斌 | 2013.7 | 一等奖 |
C9 | 仲崇恒 | 全国教师网络教研团队赛 | 4 | 中央电教馆 | 赵卫斌 | 2013.7 | 一等奖 |
C9 | 仲崇恒 | 苏州市解题能力竞赛 | 0.5 | 苏州市教研室 | 徐文明 | 2013.7 | 二等奖 |
C9 | 李珺 | 苏州市解题能力竞赛 | 0.5 | 苏州市教研室 | 徐文明 | 2013.7 | 三等奖 |
C9 | 郭丽燕 | 苏州市解题能力竞赛 | 0.5 | 苏州市教研室 | 徐文明 | 2013.7 | 二等奖 |
C9 | 王誉芳 | 苏州市解题能力竞赛 | 0.5 | 苏州市教研室 | 徐文明 | 2013.7 | 三等奖 |
C9 | 郁筱芸 | 苏州市解题能力竞赛 | 0.5 | 苏州市教研室 | 徐文明 | 2013.7 | 三等奖 |
C9 | 王含倩 | 苏州市解题能力竞赛 | 0.5 | 苏州市教研室 | 徐文明 | 2013.7 | 三等奖 |
C9 | 朱晔 | 昆山市教师把握学科能力竞赛 | 0.5 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.7 | 三等奖 |
C9 | 朱晔 | 昆山市第二届青年教师大比武 | 1 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.11 | 一等奖 |
C9 | 李俊新 | 昆山市教师把握学科能力竞赛 | 0.5 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.7 | 三等奖 |
C9 | 陆瑜兰 | 省中小学师生书法展示赛 | 0.5 | 省教育学会书法会 | 周强 | 2013.12 | 二等奖 |
C9 | 王含倩 | 昆山市青年教师大比武 | 0.8 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.10 | 一等奖 |
C9 | 夏庆雯 | 昆山市第二届班主任论坛活动 | 0.8 | 市教育局 | 沈志坚 | 2013.11 | 二等奖 |
C9 | 沈舒 | 苏州市小学英语青年教师基本功大赛 | 0.5 | 苏州市教科室 | 张敏华 | 2013.6 | 一等奖 |
C9 | 沈舒 | 省青年教师小学英语基本功比赛 | 0.5 | 省教研室 | 徐文明 | 2013.12 | 二等奖 |
C9 | 高子阳 | 2013年江苏省基础教育成果奖 | 2 | 省教育厅 | 徐文明 | 2013.12 | 二等奖 |
C9 | 邢相弇 | 昆山市小学音乐、美术教师基本功比赛 | 0.5 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.12 | 一等奖 |
C9 | 邢相弇 | 2013中国儿童环保绘画大赛 | 0.5 | 中国儿童环保教育组 | 徐文明 | 2013.7 | 辅导奖 |
C9 | 单宇 | 苏州市教师网络教研团队赛 | 0.8 | 苏州电教馆 | 赵卫斌 | 2013.10 | 三等奖 |
C9 | 马荣 | 苏州市教师网络教研团队赛 | 0.8 | 苏州电教馆 | 赵卫斌 | 2013.10 | 三等奖 |
C9 | 邢相弇 | 苏州市教师网络教研团队赛 | 0.8 | 苏州电教馆 | 赵卫斌 | 2013.10 | 三等奖 |
C9 | 曾婷婷 | 昆山市小学音乐、美术教师基本功比赛 | 0.5 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.12 | 一等奖 |
C9 | 蔡勤燕 | 昆山市第七届中小学教师教育技术能力团队赛 | 1 | 市教技室 | 赵卫斌 | 2013.12 | 一等奖 |
C9 | 王佩佩 | 昆山市第七届中小学教师教育技术能力团队赛 | 1 | 市教技室 | 赵卫斌 | 2013.12 | 一等奖 |
C9 | 陈小培 | 昆山市第七届中小学教师教育技术能力团队赛 | 1 | 市教技室 | 赵卫斌 | 2013.12 | 一等奖 |
C9 | 杨薇薇 | 苏州市小学体育优秀课评比 | 2 | 苏州市教研室 | 徐文明 | 2013.12 | 一等奖 |
C9 | 王佩佩 | 昆山市小学音乐、美术教师基本功比赛 | 0.5 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.12 | 一等奖 |
C9 | 韩梅 | 2013年苏州市中小学班主任基本功竞赛 | 0.5 | 苏州市教育局 | 沈志坚 | 2013.8 | 三等奖 |
C9 | 韩梅 | 学习十八大精神,践行崇高师德故事演讲比赛 | 0.5 | 苏州市教育局 | 沈志坚 | 2013.9 | 三等奖 |
C9 | 陈元福 | 昆山市青年教师大比武 | 1 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.11 | 一等奖 |
C9 | 窦嘉萍 | 组织“春蕾杯”征文赛 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2014.4 | 二等奖 |
C9 | 韩梅 | 昆山市首届小学教师硬笔书法比赛青年教师组 | 0.5 | 市教育学会 | 周强 | 2014.6 | 三等奖 |
C9 | 林于清 | 昆山市教师硬笔书法大赛 | 0.5 | 市教育学会 | 周强 | 2014.1 | 三等奖 |
C9 | 张艺 | 中小学生书法大赛 | 0.5 | 市书法委员会 | 周强 | 2014.4 | 一等奖 |
C9 | 张艺 | “春蕾杯”征文赛 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2014.4 | 二等奖 |
C9 | 蒋丽萍 | 昆山市小学优秀主题班会课评比 | 0.8 | 市教研室 | 徐文明 | 2014.4 | 二等奖 |
C9 | 王含倩 | “生命教育”团体辅导 | 1 | 昆山市 | 沈志坚 | 2014.3 | 一等奖 |
C9 | 朱晓玲 | “春蕾杯”征文大赛 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2014.4 | 一等奖 |
C9 | 于玲 | 市骨干教师会课比赛 | 0.8 | 市教研室 | 徐文明 | 2014.3 | 二等奖 |
C9 | 张兰 | 苏州市科技摄影大赛 | 0.5 | 苏州科技协会摄影协会 | 董洪峰 | 2014.3 | 二等奖 |
C9 | 夏庆雯 | 新月杯赛课 | 1 | 市教育学会 | 周强 | 2014.5 | 一等奖 |
C9 | 石启海 | “春蕾杯”征文赛 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C9 | 蒋丽萍 | 苏州市校本教材评比 | 0.5 | 苏州市教育学会 | 周强 | 2014.5 | 三等奖 |
| | 合计 | 55.6 | | | | |
注:本表于7月10日书面上报基教科,并在学校网页“综合考评”栏公布。《昆山市小学教育共同体考核评价表》、《昆山市小学教育共同体考核评价自查申报表》及共同体活动相关材料也于7月10日前由牵头学校在“综合考评”栏公布。 |