2013~2014小学教育综合考评加分自评清单 (C10)
发布者:系统管理员发布时间:2014-07-08浏览次数:2551
填报单位(盖章):昆山市玉峰实验学校 | | | C10学生获奖 |
指标类别 | 获奖学生 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
C10 | 潘子桁 | 苏州市中小学电脑制作活动 | 0.5 | 苏州市电化教育馆 | 赵卫斌 | 2013.6 | 三等奖 |
C10 | 马语芯 | 省中小学师生书法展示赛 | 1.5 | 省教育学会书法会 | 周强 | 2013.12 | 一等奖 |
C10 | 陈怡琳 | 省中小学师生书法展示赛 | 1 | 省教育学会书法会 | 周强 | 2013.12 | 二等奖 |
C10 | 汪佳祺 | 省中小学师生书法展示赛 | 1 | 省教育学会书法会 | 周强 | 2013.12 | 二等奖 |
C10 | 王洋 | 省中小学师生书法展示赛 | 0.8 | 省教育学会书法会 | 周强 | 2013.12 | 三等奖 |
C10 | 李俊瑶 | 省中小学师生书法展示赛 | 0.8 | 省教育学会书法会 | 周强 | 2013.12 | 三等奖 |
C10 | 汤博宇 | 省中小学师生书法展示赛 | 0.8 | 省教育学会书法会 | 周强 | 2013.12 | 三等奖 |
C10 | 杨志豪 | 省中小学师生书法展示赛 | 0.8 | 省教育学会书法会 | 周强 | 2013.12 | 三等奖 |
C10 | 袁昕卓 | 省中小学师生书法展示赛 | 0.8 | 省教育学会书法会 | 周强 | 2013.12 | 三等奖 |
C10 | 曹闻悦 | 康桥杯中小学征文比赛 | 0.8 | 昆山市团市委 | 沈志坚 | 2013.7 | 一等奖 |
C10 | 曹闻悦 | 魅力康桥,不一样的成长路 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2013.8 | 发表 |
C10 | 邹佳烨 | 我手写我心 | 0.1 | 少年智力开发报 | 沈志坚 | 2013.10 | 发表 |
C10 | 徐佩宛加 | 创新就在生活点滴 | 0.1 | 江苏创新教育 | 董洪峰 | 2012.11 | 发表 |
C10 | 候葛飞梵 | 中国梦,我的梦 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2013.8 | 发表 |
C10 | 候葛飞梵 | 同在一片蓝天下 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2013.9 | 发表 |
C10 | 孙梓伦 | 第十三届华人少年作文比赛 | 1 | 北京华人少年儿童交流会 | 沈志坚 | 2013.3 | 三等奖 |
C10 | 钱宜灵 | 第十三届华人少年作文比赛 | 1.5 | 北京华人少年儿童交流会 | 沈志坚 | 2013.3 | 二等奖 |
C10 | 徐晨源 | 昆山市第四届小琼花 文学之星中小学作文赛 | 1 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.6 | 三等奖 |
C10 | 葛昱希 | 真想变成高高的大树 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2013.2 | 发表 |
C10 | 金凡翔 | 冰雕倡环保 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2013.10 | 发表 |
C10 | 邹佳烨 | 中国梦,我的梦中小学生主题征文赛 | 0.8 | 关心下一代周报 | 沈志坚 | 2013.7 | 优秀奖 |
C10 | 张智航 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.8 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 一等奖 |
C10 | 张思潼 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.5 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 二等奖 |
C10 | 孙司晨 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.5 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 二等奖 |
C10 | 陈彦至 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.5 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 二等奖 |
C10 | 吴昱廷 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 三等奖 |
C10 | 徐境翼 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.8 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 一等奖 |
C10 | 邵敏文 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 三等奖 |
C10 | 杜奕乐 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 三等奖 |
C10 | 候葛飞梵 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.5 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 二等奖 |
C10 | 张樱蓝 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 三等奖 |
C10 | 张修铭 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 三等奖 |
C10 | 郑童念 | 小数报 小小学家 比赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.12 | 三等奖 |
C10 | 管海钦 | 昆山市小学健康素养绘本比赛 | 0.8 | 市教育局 | 徐文明 | 20013.12 | 一等奖 |
C10 | 徐任静 | 昆山市小学健康素养绘本比赛 | 0.8 | 市教育局 | 徐文明 | 20013.12 | 一等奖 |
C10 | 林家骏 | 昆山市小学健康素养绘本比赛 | 0.5 | 市教育局 | 徐文明 | 20013.12 | 二等奖 |
C10 | 诸彦君 | 昆山市小学健康素养绘本比赛 | 0.5 | 市教育局 | 徐文明 | 20013.12 | 二等奖 |
C10 | 胡廒娱 | 昆山市小学健康素养绘本比赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 20013.12 | 三等奖 |
C10 | 徐佩宛如 | 昆山市小学健康素养绘本比赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 20013.12 | 三等奖 |
C10 | 王珂颖 | 昆山市小学健康素养绘本比赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 20013.12 | 三等奖 |
C10 | 陈明宽 | 2013中国儿童环保绘画大赛 | 1 | 中国儿童环保教育组 | 沈志坚 | 2013.7 | 优胜奖 |
C10 | 徐佩宛加 | 省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 0.5 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.8 | 二等奖 |
C10 | 诸彦君 | 省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.8 | 三等奖 |
C10 | 严文灿 | 省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.8 | 优秀奖 |
C10 | 刘嘉欣 | 省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.8 | 优秀奖 |
C10 | 张修铭 | 省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.8 | 优秀奖 |
C10 | 张欣怡 | 省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.8 | 三等奖 |
C10 | 梁栋豪 | 省少年儿童书信文化昆山赛区画信大赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2013.8 | 优秀奖 |
C10 | 蒋文慧 | 昆山市中小学电脑制作活动 | 0.8 | 市教技室 | 赵卫斌 | 2013.8 | 一等奖 |
C10 | 黄建宁 | 昆山市中小学电脑制作活动 | 0.5 | 市教技室 | 赵卫斌 | 2013.8 | 二等奖 |
C10 | 潘子桁 | 昆山市中小学电脑制作活动 | 0.5 | 市教技室 | 赵卫斌 | 2013.8 | 二等奖 |
C10 | 许睿杰 | 昆山市中小学电脑制作活动 | 0.3 | 市教技室 | 赵卫斌 | 2013.8 | 三等奖 |
C10 | 黄建宁 | 昆山市中小学电脑制作活动 | 0.3 | 市教技室 | 赵卫斌 | 2013.8 | 三等奖 |
C10 | 倪诞 | 昆山市中小学生信息技术应用能力竞赛 | 0.5 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.12 | 二等奖 |
C10 | 王阿宝 | 昆山市中小学生信息技术应用能力竞赛 | 0.5 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.12 | 二等奖 |
C10 | | 昆山市三年级整班英语写字比赛 | 0.8 | 市教研室 | 徐文明 | 2013.11 | 一等奖 |
C10 | | 苏州市三年级整班英语写字比赛 | 1 | 苏州教科院 | 徐文明 | 2013.11 | 一等奖 |
C10 | 陈蕴玉 | 2013昆山市中小学生秋季田径运动会 | 0.8 | 市教育局 | 夏斌 | 2013.11 | 第6名 |
C10 | 朱慧 | 2013昆山市中小学生秋季田径运动会 | 0.8 | 市教育局 | 夏斌 | 2013.11 | 第7名 |
C10 | 姚奇坊 | 2013昆山市中小学生秋季田径运动会 | 0.8 | 市教育局 | 夏斌 | 2013.11 | 第1名 |
C10 | 高泰恩 | 2013昆山市中小学生秋季田径运动会 | 0.8 | 市教育局 | 夏斌 | 2013.11 | 第4名 |
C10 | 高泰恩 | 2013昆山市中小学生秋季田径运动会 | 0.8 | 市教育局 | 夏斌 | 2013.11 | 第8名 |
C10 | 徐炎喆 | “春蕾杯”征文大赛 | 1.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2014.4 | 二等奖 |
C10 | 华锦 | “春蕾杯”征文大赛 | 1 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 李雯萱 | 快乐的我 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.6 | 发表 |
C10 | 徐美艳 | “网上祭先烈——四年永存” | 0.5 | 苏州市网上家长学校 | 沈志坚 | 2014.4 | 优秀感言奖 |
C10 | 方奕 | 梦想的翅膀 | 0.1 | 关心下一代周报 | 沈志坚 | 2014.5 | 发表 |
C10 | 洪湖越 | 放飞梦想 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.4 | 发表 |
C10 | 张智航 | 亭林园游记 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.6 | 发表 |
C10 | 吕禛 | 美轮美奂的雪 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.3 | 发表 |
C10 | 顾铭远 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(五年级组) | 1.5 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 廖婉婷 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(五年级组) | 1.5 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 牛怡馨 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(四年级组) | 1.5 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 吴月芊 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(四年级组) | 1.5 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 葛昱希 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(四年级组) | 1.5 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 管海钦 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(四年级组) | 1.5 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 胡嘉诚 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(五年级组) | 1 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 顾逸涵 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(五年级组) | 1 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 牛怡馨 | 美国拼字大赛昆山地区选拔赛(小学中年级组) | 0.8 | 新东方 | 沈志坚 | 2014.3 | 亚军 |
C10 | 刘庭妤 | My sister | 0.1 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 发表 |
C10 | 刘庭妤 | 美国拼字大赛昆山地区选拔赛(小学中年级组) | 0.8 | 新东方 | 沈志坚 | 2014.3 | 10强 |
C10 | 周芷欣 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(四年级组) | 1 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 徐境翼 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(四年级组) | 1 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 丁冬 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(四年级组) | 0.8 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 罗伊凌 | 《时代英语报》第二十二届有奖读报活动知识竞赛(四年级组) | 0.8 | 时代英语报社 | 沈志坚 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 陈星彤 | “看电视” | 0.1 | 作文周刊 | 沈志坚 | 2014.5 | 发表 |
C10 | 罗玉帆 | 快乐的乌镇之旅 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.6 | 发表 |
C10 | | 课本剧《小女孩,大钱包》 | 0.8 | 市教育局 | 徐文明 | 2014.6 | 特等奖 |
C10 | 忻飞扬 | 礼物 | 0.1 | 作文周刊 | 沈志坚 | 2014.4 | 发表 |
C10 | 张玥 | “春蕾杯”征文大赛 | 1 | 中国儿童少年基金会 | 沈志坚 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 刘骏杰 | “春蕾杯”征文大赛 | 1 | 中国儿童少年基金会 | 沈志坚 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 孙艺轩 | “春蕾杯”征文大赛 | 1.5 | 中国儿童少年基金会 | 沈志坚 | 2014.4 | 二等奖 |
C10 | 牛怡馨 | 榜上有名 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.3 | 发表 |
C10 | 牛怡馨 | 一分耕耘,一分收获 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.4 | 发表 |
C10 | 葛昱希 | 因礼仪而美丽 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.5 | 发表 |
C10 | 葛昱希 | 厦门科技之旅 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.3 | 发表 |
C10 | 林沛岑 | 第一次做馒头 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.4 | 发表 |
C10 | 杜奕乐 | 与梦想赛跑 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.4 | 发表 |
C10 | 黄之与等14人 | 苏州市第十届大、中、小学生健美操甲组啦啦操舞蹈一级 | 1 | 苏州市体育局、教育局 | 徐文明 | 2014.5 | 特等奖 |
C10 | 刘庭妤等6人 | 苏州市第十届大、中、小学生健美操乙组健身操二级 | 1 | 苏州市体育局、教育局 | 徐文明 | 2014.5 | 一等奖 |
C10 | 孙艺轩 | 家庭医药知识普及 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.3 | 发表 |
C10 | 陈文萱 | 迎春花 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.5 | 发表 |
C10 | 陈文萱 | 春天,我的发现 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.5 | 发表 |
C10 | 朱喻辰 | 我爱折纸 | 0.1 | 作文周刊 | 沈志坚 | 2014.5 | 发表 |
C10 | 朱洋 | “春蕾杯”征文大赛 | 2 | 中国儿童少年基金会 | 沈志坚 | 2014.4 | 一等奖 |
C10 | 虞悦 | “春蕾杯”征文大赛 | 1 | 中国儿童少年基金会 | 沈志坚 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 汤飞虹 | “春蕾杯”征文大赛 | 1 | 中国儿童少年基金会 | 沈志坚 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 虞悦 | 蓝魂儿 | 0.1 | 作文周刊 | 沈志坚 | 2014.5 | 发表 |
C10 | 郭凯铭 | “感恩2013·畅怀2014·新年心语”祝福活动 | 1 | 苏州市网上家长学校 | 沈志坚 | 2014.1 | 优秀信息奖 |
C10 | 姚奇坊 | 4X100m | 1 | 苏州市体育局 | 徐文明 | 2014.4 | 第三名 |
C10 | 姚奇坊 | 100m赛跑 | 1 | 苏州市体育局 | 徐文明 | 2014.5 | 第五名 |
C10 | 姚奇坊 | 200m赛跑 | 1 | 苏州市体育局 | 徐文明 | 2014.5 | 第三名 |
C10 | 赵仕杰 | 4X100m | 1 | 苏州市体育局 | 徐文明 | 2014.4 | 第三名 |
C10 | 赵仕杰 | 立定跳远 | 1 | 苏州市体育局 | 徐文明 | 2014.5 | 第五名 |
C10 | 归荣 | “春蕾杯”征文大赛 | 1 | 中国儿童少年基金会 | 沈志坚 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 刘力瑞 | 游泳 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.2 | 发表 |
C10 | 五(3)班 | 市书香班级评比 | 0.5 | 市教育局 | 徐文明 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 顾铭远 | 市“阅读之星”评比 | 0.5 | 市教育局 | 徐文明 | 2014.1 | 二等奖 |
C10 | 曹闻悦 | 我的梦想 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.3 | 发表 |
C10 | 吴聆雪 | 中国梦·我的梦 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.3 | 发表 |
C10 | 顾铭远 | 梦中的和谐家园 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.4 | 发表 |
C10 | 顾铭远 | “热情”的奥灶面 | 0.1 | 关心下一代周报 | 沈志坚 | 2014.4 | 发表 |
C10 | 徐嘉怡 | 梦想 | 0.1 | 昆山日报 | 沈志坚 | 2014.6 | 发表 |
C10 | 张智航 | 江苏省小数报比赛 | 1.5 | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 一等奖 |
C10 | 吴昱廷 | 江苏省小数报比赛 | 1.5 | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 一等奖 |
C10 | 张思潼 | 江苏省小数报比赛 | 1.5 | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 一等奖 |
C10 | 赖奕嘉 | 江苏省小数报比赛 | 1 | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 二等奖 |
C10 | 陈彦至 | 江苏省小数报比赛 | 1 | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 二等奖 |
C10 | 孙司晨 | 江苏省小数报比赛 | 1 | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 二等奖 |
C10 | 杜奕乐 | 江苏省小数报比赛 | 0.8 | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 三等奖 |
C10 | 侯葛飞梵 | 江苏省小数报比赛 | 1 | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 二等奖 |
C10 | 沈宸逸 | 江苏省小数报比赛 | 0.8, | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 三等奖 |
C10 | 徐境翼 | 江苏省小数报比赛 | 0.8 | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 三等奖 |
C10 | 翁一丹 | 江苏省小数报比赛 | 0.8 | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 三等奖 |
C10 | 朱彦卿 | 江苏省小数报比赛 | 0.8 | 小数报 | 徐文明 | 2014.5 | 三等奖 |
C10 | 高源 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 吴子涵 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 陈叶蓁 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 张雅恬 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 吴月芊 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 陈稀铃 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 刘庭妤 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 余梓琪 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 高宇晨 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 陈悦 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 洪欣妍 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 臧禹泽 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 吕尚美 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 吉思涵 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 吴竿 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 吉思涵 | “三爱”书签制作大赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2014.6 | 优秀奖 |
C10 | 蒋乐涵 | “三爱”书签制作大赛 | 0.3 | 市教育局 | 徐文明 | 2014.6 | 优秀奖 |
C10 | 章渴涵 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 周琰浩 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 邓雅匀 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 罗语睿 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 周芷谊 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 杨烨 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 蒋乙 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 华锦 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 叶璇 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 李欧 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 林禹彤 | “小手拉大手,共倡廉洁风”手绘廉洁卡比赛 | 0.3 | 市教育局 | 沈志坚 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 陈心如 | “小手拉大手,共倡廉洁风”手绘廉洁卡比赛 | 0.3 | 市教育局 | 沈志坚 | 2014.6 | 优秀奖 |
C10 | 潘淇森 | “小手拉大手,共倡廉洁风”手绘廉洁卡比赛 | 0.3 | 市教育局 | 沈志坚 | 2014.6 | 优秀奖 |
C10 | 张欣怡 | “小手拉大手,共倡廉洁风”手绘廉洁卡比赛 | 0.3 | 市教育局 | 沈志坚 | 2014.6 | 优秀奖 |
C10 | 吴子涵 | “小手拉大手,共倡廉洁风”手绘廉洁卡比赛 | 0.3 | 市教育局 | 沈志坚 | 2014.6 | 优秀奖 |
C10 | 陈钇帆 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 沈睿芃 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 廖婉婷 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 陆思愉 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 刘汤艺 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 沈珈苡 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 潘淇森 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 韩逸飞 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 祝铭蔚 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 任禹新 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 李一凡 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 李冠升 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 叶瑞 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 罗玉帆 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 李昱润 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 吴婷雨 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 程俊烨 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 沈昕然 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 叶子涵 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 胡永康 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 范晨澄 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 龙文琪 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 朱思骁 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 杨怡瑄 | “马年画马”画信展 | 1 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.2 | 一等奖 |
C10 | 沈硕昀 | “春蕾杯”征文大赛 | 1 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 郑童念 | “春蕾杯”征文大赛 | 1 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 徐佩宛加 | “春蕾杯”征文大赛 | 1 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 王雨洁 | “春蕾杯”征文大赛 | 1 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 张馨之 | “春蕾杯”征文大赛 | 1.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2014.4 | 二等奖 |
C10 | 吴月芊 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 庄馨妍 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 朱婷 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 徐嘉怡 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 徐慕昀 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 顾铭远 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 顾逸涵 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 陈彦至 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1.5 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 陈喆媛 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 汤飞虹 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 吴琪 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 李雯萱 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1.5 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 翁一丹 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1.5 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 丁冬 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 徐境翼 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 王依晨 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 邓可凡 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 吴子涵 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 宣沛妃 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 牛怡馨 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 曹闻悦 | 省中小学生听力口语网络测试活动 | 1.5 | 省教育学会 | 周强 | 2014.6 | 一等奖 |
