十四届读书节义卖款公示 | |
三(1) | 660.6 |
三(2) | 726 |
三(3) | 519 |
三(4) | 406 |
三(5) | 766.5 |
三(6) | 734 |
四(1) | 1568.5 |
四(2) | 1590 |
四(3) | 748.5 |
四(4) | 900 |
四(5) | 1105.8 |
四(6) | 1309.5 |
五(1) | 1600 |
五(2) | 951 |
五(3) | 2053 |
六(1) | 548.5 |
六(2) | 505 |
六(3) | 589 |
总计 | 17280.9 |
发布者:系统管理员发布时间:2014-10-09浏览次数:1274
十四届读书节义卖款公示 | |
三(1) | 660.6 |
三(2) | 726 |
三(3) | 519 |
三(4) | 406 |
三(5) | 766.5 |
三(6) | 734 |
四(1) | 1568.5 |
四(2) | 1590 |
四(3) | 748.5 |
四(4) | 900 |
四(5) | 1105.8 |
四(6) | 1309.5 |
五(1) | 1600 |
五(2) | 951 |
五(3) | 2053 |
六(1) | 548.5 |
六(2) | 505 |
六(3) | 589 |
总计 | 17280.9 |
总点击量:今日点击量:当前在线人数:
“义务教育规范办学专项治理”举报电话 :0512-57516860
版权所有 © 昆山玉峰实验学校 地址:昆山马鞍山东路188号 邮编:215300
备案号:苏ICP备05001858号 技术支持:苏迪科技丨即刻建站