2012年度昆山市玉峰实验学校关工委经费统计表
序号 | 时 间 | 项 目 | 金额(单位:元) |
1 | 2012.3.22 | 图书费 | 20000 |
2 | 2012.4.5 | 广告宣传 | 8665 |
3 | 2012.8.29 | 图书费 | 288 |
4 | 2012.11.24 | 报刊杂志 | 9971.2 |
5 | 2012.11.27 | 报刊杂志 | 21133.2 |
6 | 2012.11.27 | 教学器材 | 10750 |
7 | 2012.11.30 | 实验仪器 | 10000 |
8 | 2012.12.16 | 图书费 | 2400 |
9 | 2012.12.25 | 报刊杂志 | 312 |
合计 | 83519.4 | ||
2013年度昆山市玉峰实验学校关工委经费统计表
序号 | 时 间 | 项 目 | 金额(单位:元) |
1 | 2013.1.11 | 报刊杂志 | 318.58 |
2 | 2013.2.25 | 报刊杂志 | 540 |
3 | 2013.2.21 | 报刊杂志 | 750 |
4 | 2013.3.12 | 图书费 | 600 |
5 | 2013.5.9 | 报刊杂志 | 288 |
6 | 2013.8.15 | 报刊杂志 | 600 |
7 | 2013.11.15 | 报刊杂志 | 3864 |
8 | 2013.11.20 | 报刊杂志 | 288 |
9 | 2013.11.19 | 报刊杂志 | 264 |
10 | 2013.11.20 | 报刊杂志 | 31371.4 |
11 | 2013.11.21 | 报刊杂志 | 300 |
12 | 2013.12.11 | 报刊杂志 | 8520 |
13 | 2013.12.13 | 报刊杂志 | 288 |
14 | 2013.12.19 | 图书款 | 215 |
合计 | 4820.98 | ||
2014年度昆山市玉峰实验学校关工委经费统计表
序号 | 时 间 | 项 目 | 金额(单位:元) |
1 | 2014.1.8 | 报刊杂志 | 70 |
2 | 2014.2.9 | 报刊杂志 | 900 |
3 | 2014.5.10 | 讲课补贴 | 6201 |
4 | 2014.6.10 | 讲课补贴 | 6201 |
5 | 2014.9.10 | 讲课补贴 | 5601 |
6 | 2014.11.11 | 报刊杂志 | 276 |
7 | 2014.11.14 | 报刊杂志 | 6605.8 |
合计 | 25854.8 | ||