玉峰实验学校2014年三至六年级 | ||
“十分钟整班跳长绳”比赛成绩 | ||
2014年12月 | ||
班级 | 成绩 | 名次 |
三1 | 559 | 1 |
三2 | 311 | 5 |
三3 | 238 | 6 |
三4 | 518 | 2 |
三5 | 320 | 4 |
三6 | 501 | 3 |
四1 | 523 | 3 |
四2 | 702 | 1 |
四3 | 453 | 5 |
四4 | 570 | 2 |
四5 | 521 | 4 |
四6 | 429 | 6 |
五1 | 500 | 3 |
五2 | 683 | 1 |
五3 | 634 | 2 |
六1 | 588 | 2 |
六2 | 550 | 3 |
六3 | 603 | 1 |
发布者:系统管理员发布时间:2014-12-30浏览次数:706
玉峰实验学校2014年三至六年级 | ||
“十分钟整班跳长绳”比赛成绩 | ||
2014年12月 | ||
班级 | 成绩 | 名次 |
三1 | 559 | 1 |
三2 | 311 | 5 |
三3 | 238 | 6 |
三4 | 518 | 2 |
三5 | 320 | 4 |
三6 | 501 | 3 |
四1 | 523 | 3 |
四2 | 702 | 1 |
四3 | 453 | 5 |
四4 | 570 | 2 |
四5 | 521 | 4 |
四6 | 429 | 6 |
五1 | 500 | 3 |
五2 | 683 | 1 |
五3 | 634 | 2 |
六1 | 588 | 2 |
六2 | 550 | 3 |
六3 | 603 | 1 |
总点击量:今日点击量:当前在线人数:
“义务教育规范办学专项治理”举报电话 :0512-57516860
版权所有 © 昆山玉峰实验学校 地址:昆山马鞍山东路188号 邮编:215300
备案号:苏ICP备05001858号 技术支持:苏迪科技丨即刻建站