序号 | 姓名 | 课题 | 时间 | 级别 |
1 | 陈秋逸 | 9.24 | 校级 | |
2 | 汤 钧 | 9.24 | 校级 | |
3 | 汪徐芳 | 10.15 | 校级 | |
4 | 郁筱芸 | 10.22 | 校级 | |
5 | 许芸洁 | 10.22 | 校级 | |
6 | 杨晓玲 | 10.28 | 校级 | |
7 | 陈秋逸 | 11.12 | 校级 | |
8 | 沈 舒 | 11.19 | 校级 | |
9 | 王 迪 | 11.19 | 校级 | |
10 | 王誉芳 | 12.3 | 校级 | |
11 | 曹莉莉 | 12.3 | 校级 | |
12 | 王 迪 | 12.10 | 校级 | |
13 | 郭丽燕 | 12.24 | 校级 | |
|
发布者:系统管理员发布时间:2015-01-16浏览次数:1086
序号 | 姓名 | 课题 | 时间 | 级别 |
1 | 陈秋逸 | 9.24 | 校级 | |
2 | 汤 钧 | 9.24 | 校级 | |
3 | 汪徐芳 | 10.15 | 校级 | |
4 | 郁筱芸 | 10.22 | 校级 | |
5 | 许芸洁 | 10.22 | 校级 | |
6 | 杨晓玲 | 10.28 | 校级 | |
7 | 陈秋逸 | 11.12 | 校级 | |
8 | 沈 舒 | 11.19 | 校级 | |
9 | 王 迪 | 11.19 | 校级 | |
10 | 王誉芳 | 12.3 | 校级 | |
11 | 曹莉莉 | 12.3 | 校级 | |
12 | 王 迪 | 12.10 | 校级 | |
13 | 郭丽燕 | 12.24 | 校级 | |
|
总点击量:今日点击量:当前在线人数:
“义务教育规范办学专项治理”举报电话 :0512-57516860
版权所有 © 昆山玉峰实验学校 地址:昆山马鞍山东路188号 邮编:215300
备案号:苏ICP备05001858号 技术支持:苏迪科技丨即刻建站