2014~2015小学教育综合考评加分自评清单(C1)
发布者:系统管理员发布时间:2015-07-14浏览次数:1767
填报单位(盖章):昆山市玉峰实验学校 | | | | | |
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
C1 | 体育组获2014年度“昆山市优秀教师群体”称号 | 5 | 昆山市教育局 | 赵阳 | 2014.06 | |
C1 | 2014年昆山市小学生篮球比赛男子组团体第三名 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2014.07 | |
C1 | 组织师生征订2014年度《关心下一代周报》先进学校 | 2 | 昆山市关心下一代委员会 | 陈伟莉 | 2014.07 | |
C1 | 2011-2014三年度读用《关心下一代周报》五星级先进学校 | 2 | 昆山市关心下一代委员会 | 陈伟莉 | 2014.07 | |
C1 | “昆山好少年”校园舞台剧评比特等奖 | 5 | 昆山市教育局 | 陈伟莉 | 2014.07 | |
C1 | 舞台剧《小女孩,大钱包》苏州市少儿艺术节舞台类原创节目铜奖 | 5 | 苏州市教育局 | 陈伟莉 | 2014.08 | |
C1 | “新体系作文教学研究共同体”联盟学校 | 6 | 《小学语文教师》编辑部 | 蔡惠林 | 2014.09 | |
C1 | 舞蹈《军梦》获“中国梦·我心中的梦”首届苏州市校园舞蹈大赛金奖 | 7 | 苏州市教育局 | 陈伟莉 | 2014.09 | |
C1 | “昆山市红旗大队”称号 | 5 | 昆山市教育局 | 陈伟莉 | 2014.10 | |
C1 | 第十届江苏省少年儿童书信文化(昆山赛区画信大赛)优秀组织奖 | 5 | 昆山市教育局 | 陈伟莉 | 2014.10 | |
C1 | 第二十四届“神笔杯”全国中小学生作文大赛组织奖 | 6 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | |
C1 | 昆山市第八届少先队鼓号队风采大赛一等奖第一名 | 5 | 昆山市教育局 | 陈伟莉 | 2014.11 | |
C1 | 第十五届“我爱祖国海疆”全国青少年航海、建筑模型教育竞赛(江苏赛区)-水乡客船拼装赛团体第二名 | 6 | 江苏省体育局 | 周雪明 | 2014.11 | |
C1 | 昆山市文明礼仪养成教育示范学校 | 5 | 昆山市教育局 | 陈伟莉 | 2014.11 | |
C1 | 昆山市二级鼓号队 | 5 | 昆山市教育局 | 陈伟莉 | 2014.11 | |
C1 | 2014年昆山市中小学生航模比赛优秀组织奖 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2014.11 | |
C1 | 昆山市第六届“普通话、昆山方言、英语口语”比赛获小学组第一名 | 5 | 昆山市教育局 | 陈伟莉 | 2014.11 | |
C1 | 江苏省三星级档案室 | 6 | 江苏省档案局 | 宋瑞龙 | 2014.12 | |
C1 | 全国啦啦操实验学校 | 8 | 国家体育总局体操运动管理中心 | 周雪明 | 2014.12 | |
C1 | 2014“营”在校园 创意菜单设计和烹饪比赛一等奖 | 5 | 昆山市教育局 | 林文平 | 2014.12 | |
C1 | 2014年昆山市全民阅读优秀活动组织奖 | 5 | 昆山市阅读节组委会 | 蔡援文 | 2014.12 | |
C1 | 2014年昆山市全民健身进校园系列活动——小学生啦啦操比赛一等奖 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2014.12 | |
C1 | 2014年度投稿《关心下一代周报》工作先进学校 | 2 | 昆山市关心下一代委员会 | 陈伟莉 | 2014.12 | |
C1 | 昆山市关工委工作常态化建设合格学校 | 5 | 昆山市教育局 | 陈伟莉 | 2014.12 | |
C1 | 2014年度青少年科技教育四星级先进集体 | 5 | 昆山市科技协会 | 周雪明 | 2015.02 | |
C1 | 第十届江苏省少年儿童书信文化活动学校团体奖 | 10 | 江苏省教育厅 | 陈伟莉 | 2015.03 | |
C1 | 江苏省“十三五”学生体质健康监测点校 | 10 | 江苏省教育厅 | 周雪明 | 2015.04 | |
C1 | 苏州市教育评价学会单位会员 | 4 | 苏州市教育评价学会 | 蔡援文 | 2015.04 | |
C1 | 2014年度教育科研刊物评比特等奖 | 2 | 昆山市教育局教科室 | 许春生 | 2015.04 | |
C1 | 2015年昆山市第二届中小学车辆模型比赛小学组综合团体一等奖 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2015.04 | |
C1 | 2015年昆山市第二届中小学车辆模型比赛小学组1/10电越项目团体第一名 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2015.04 | |
C1 | 2015年昆山市第二届中小学车辆模型比赛小学组1/10电房项目团体第二名 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2015.04 | |
C1 | 2015年昆山市第二届中小学车辆模型比赛小学组1/28电房项目团体第二名 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2015.04 | |
C1 | 2015年昆山市第二届中小学车辆模型比赛小学组1/16电房项目团体第二名 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2015.04 | |
C1 | 2015年昆山市第二届中小学车辆模型比赛小学组1/16大脚车项目团体第一名 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2015.04 | |
C1 | 2015年昆山市首届创意科普剧比赛一等奖 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2015.05 | |
C1 | 2015年昆山市中小学生合唱比赛小学组一等奖 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2015.05 | |
C1 | 苏州市大中小学生健美操啦啦操比赛自选套路特等奖 | 7 | 苏州市教育局 | 周雪明 | 2015.05 | |
C1 | 苏州市大中小学生健美操啦啦操比赛规定套路二等奖 | 7 | 苏州市教育局 | 周雪明 | 2015.05 | |
C1 | 2015昆山市 第八届小学七巧板比赛优秀组织奖 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2015.05 | |
C1 | 昆山市第十一届中小学生科技实践操作比赛“疯狂毕加索”团体二等奖 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2015.05 | |
C1 | 昆山市第十一届中小学生科技实践操作比赛科技模型团体二等奖 | 5 | 昆山市教育局 | 周雪明 | 2015.05 | |
C1 | 2015昆山市“情签书海”书签设计大赛优秀组织奖 | 5 | 昆山阅读节组委会 | 蔡援文 | 2015.06 | |
C1 | 2015年苏州市中小学校园电视优秀节目评选一等奖 | 4 | 苏州市电化教育馆 | 赵卫兵 | 2015.06 | |
C1 | 2014年度基础党组织工作先进基层党组织 | 5 | 昆山市教育局委员会 | 陈伟莉 | 2015.06 | |
C1 | 2015年昆山市“书香班级”评选活动一等奖 | 2 | 昆山市教育局教研室 | 徐文明 | 2015.06 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 得分合计 | 236 | | | | |
注:本表于7月15日书面上报基教科,并在学校网页“综合考评”栏公布。 |