填报单位(盖章):昆山市玉峰实验学校 | C3体育健康 | |||||
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
C3 | 全国啦啦操实验学校 | 15 | 国家体育总局 | 夏斌 | 2015.6 | 创建 |
C3 | 江苏省健康促进学校银牌 | 10 | 江苏省教育厅 | 李红英 | 2013.12 | 创建 |
C3 | 江苏省体质健康监测点校 | 10 | 江苏体育总局 | 夏斌 | 2015.6 | 创建 |
合计 | 35 | |||||
注:本表于7月15日书面上报基教科,并在学校网页“综合考评”栏公布。 |
发布者:系统管理员发布时间:2015-07-14浏览次数:1268
填报单位(盖章):昆山市玉峰实验学校 | C3体育健康 | |||||
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
C3 | 全国啦啦操实验学校 | 15 | 国家体育总局 | 夏斌 | 2015.6 | 创建 |
C3 | 江苏省健康促进学校银牌 | 10 | 江苏省教育厅 | 李红英 | 2013.12 | 创建 |
C3 | 江苏省体质健康监测点校 | 10 | 江苏体育总局 | 夏斌 | 2015.6 | 创建 |
合计 | 35 | |||||
注:本表于7月15日书面上报基教科,并在学校网页“综合考评”栏公布。 |
总点击量:今日点击量:当前在线人数:
“义务教育规范办学专项治理”举报电话 :0512-57516860
版权所有 © 昆山玉峰实验学校 地址:昆山马鞍山东路188号 邮编:215300
备案号:苏ICP备05001858号 技术支持:苏迪科技丨即刻建站