2014~2015小学教育综合考评加分自评清单 (C5)
发布者:系统管理员发布时间:2015-07-14浏览次数:1384
填报单位(盖章):昆山市玉峰实验学校 | | | C5学生科技创新类 |
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
C5 | 苏州市青少年科技创新大赛-科学幻想画 | 0.5 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2014.6 | 三等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛-科学幻想画 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.10 | 二等奖 |
C5 | 2014年全国青少年纸飞机通讯赛总决赛 | 1.5 | 国有体育总局 | 董洪锋 | 2014.7 | 二等奖 |
C5 | 2014年全国青少年纸飞机通讯赛总决赛 | 1 | 国有体育总局 | 董洪锋 | 2014.7 | 优胜奖 |
C5 | 江苏省青少年车辆模型锦标赛 | 0.8 | 江苏省体育局 | 董洪锋 | 2014.7 | 三等奖 |
C5 | 江苏省青少年车辆模型锦标赛 | 0.8 | 江苏省体育局 | 董洪锋 | 2014.7 | 三等奖 |
C5 | 江苏省中小学生金钥匙科技竞赛 | 1.5 | 江苏省教育厅 | 董洪锋 | 2014.11 | 一等奖 |
C5 | 江苏省中小学生金钥匙科技竞赛 | 1 | 江苏省教育厅 | 董洪锋 | 2014.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.8 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 一等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.8 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 一等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.5 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.5 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.5 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.5 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.5 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.5 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.5 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.3 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.3 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.3 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.3 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.3 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.3 | 昆山市青科协 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.6 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 优秀组织奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 一等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 一等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 一等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 一等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 一等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 一等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 二等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 2014年昆山市中小学生航模比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 江苏省青少年航海模型建筑模型竞赛 | 0.8 | 江苏省体育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 三等奖 |
C5 | 江苏省青少年航海模型建筑模型竞赛 | 1.5 | 江苏省体育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 一等奖 |
C5 | 江苏省青少年航海模型建筑模型竞赛 | 1 | 江苏省体育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 二等奖 |
C5 | 江苏省青少年航海模型建筑模型竞赛 | 1 | 江苏省体育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 二等奖 |
C5 | 江苏省青少年航海模型建筑模型竞赛 | 2 | 江苏省体育局 | 董洪锋 | 2014.11 | 团体第二名 |
C5 | 昆山市青少年科技创新市长奖评选活动 | 0.8 | 昆山市人民政府 | 董洪锋 | 2014.1 | 市长奖 |
C5 | 第八届国际发明展览会 | 2 | 宝钢集团有限公司 | 董洪锋 | 2014.11 | 宝钢奖 |
C5 | 第八届国际发明展览会 | 2 | 中国发明协会 | 董洪锋 | 2014.11 | 金奖 |
C5 | 第八届国际发明展览会 | 2 | 中国发明协会 | 董洪锋 | 2014.11 | 金奖 |
C5 | 第八届国际发明展览会 | 1.5 | 中国发明协会 | 董洪锋 | 2014.11 | 银奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.10 | 一等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.10 | 一等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2014.10 | 二等奖 |
C5 | 苏州市青少年科技创新大赛 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2014.6 | 二等奖 |
C5 | 苏州市青少年科技创新大赛 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2014.6 | 二等奖 |
C5 | 苏州市青少年科技创新大赛 | 0.5 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2014.6 | 三等奖 |
C5 | 昆山第二届中小学车辆模型比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 一等奖 |
C5 | 昆山第二届中小学车辆模型比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 昆山第二届中小学车辆模型比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 昆山第二届中小学车辆模型比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 昆山第二届中小学车辆模型比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛-科技团体 | 1 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛-机器人团体 | 0.6 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 江苏省科技创新大赛 | 1 | 江苏省教育厅 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市创意大赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.6 | 一等奖 |
C5 | 昆山市创意大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.6 | 二等奖 |
C5 | 苏州市科技创新大赛 | 1 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2015.6 | 一等奖 |
C5 | 苏州市科技创新大赛 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2015.6 | 二等奖 |
C5 | 昆山市七巧板比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 特等奖 |
C5 | 昆山市七巧板比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 特等奖 |
C5 | 昆山市七巧板比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 特等奖 |
C5 | 昆山市七巧板比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 特等奖 |
C5 | 昆山市七巧板比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 特等奖 |
C5 | 昆山市七巧板比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 特等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛-毕加索团体 | 1 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市青少年科技创新大赛 | 0.6 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.6 | 优秀组织单位 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛-女子单项团体 | 1.6 | 苏州市体育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 第三名 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛 | 1 | 苏州市体育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 一等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛 | 0.8 | 苏州市体育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛 | 0.8 | 苏州市体育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛 | 0.5 | 苏州市体育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛 | 0.5 | 苏州市体育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛 | 0.5 | 苏州市体育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛 | 0.5 | 苏州市体育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛 | 0.5 | 苏州市体育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛 | 0.5 | 苏州市体育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市中小学生科技实践操作比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 特等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 一等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第八届小学智力七巧板比赛 | 0.6 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 优秀组织奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛综合团体 | 1.6 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 一等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/10电越团体 | 1.6 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 第一名 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/10电房团体 | 1 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 第二名 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/28电房团体 | 1 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 第二名 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/16电房团体 | 1 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 第二名 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/16电越团体 | 0.6 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 第五名 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/16大脚车团体 | 1.6 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 第一名 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/10电动房车 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 一等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/10电动房车 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/10电动房车 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/10电动越野车 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 一等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/10电动越野车 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/10电动越野车 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/16电动房车 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 一等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/16电动房车 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/16电动房车 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/16大脚车 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 一等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/16大脚车 | 0.8 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 一等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/16大脚车 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/16电动越野车 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/18电动房车 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/18电动房车 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/28电动房车 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/28电动房车 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 昆山市第二届中小学车模赛1/28电动房车 | 0.3 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛1/16大脚车 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛1/16电动房车 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛1/10电动房车 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛1/28电动房车 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛1/16大脚车 | 0.8 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 二等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛1/16电动房车 | 0.5 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 苏州市中小学车辆模型锦标赛1/28电动房车 | 0.5 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 三等奖 |
C5 | 苏州市中小学车模赛小学男子组A综合团体 | 1 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 第六名 |
C5 | 苏州市中小学车模赛小学男子组C综合团体 | 1 | 苏州市教育局 | 董洪锋 | 2015.4 | 第五名 |
C5 | 昆山市首届青少年创意科普剧评比 | 1.6 | 昆山市教育局 | 董洪锋 | 2015.5 | 一等奖 |
| 合计 | 111.1 | | | | |
注:本表于7月15日书面上报基教科,并在学校网页“综合考评”栏公布。 |