2014~2015小学教育综合考评加分自评清单 (C9)
发布者:系统管理员发布时间:2015-07-14浏览次数:3395
填报单位(盖章):昆山市玉峰实验学校 | | | C9教师评优课、基本功类 |
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
C9 | 杨晓珠 | 《学花猫走路》入选《优秀童谣选编》 | 0.5 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.12 | 入选 |
C9 | 郭梅红 | 《我想变成小月亮》入选《优秀童谣选编》 | 0.5 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.12 | 入选 |
C9 | 于玲 | 昆山市“百节优秀课”评比 | 1 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.11 | 一等奖 |
C9 | 于玲、张建其 | 江苏省中小学教师微课竞赛 | 1 | 省电化教育馆 | 赵卫斌 | 2014.11 | 三等奖 |
C9 | 于玲、张建其 | 小数乘整数 | 1 | 昆山市教育局 | 赵卫斌 | 2014.10 | 一等奖 |
C9 | 杨晓玲 | 昆山市“百节优秀课”评比 | 1 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.11 | 一等奖 |
C9 | 何萍 | 2014年昆山市中小学教师微课竞赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 赵卫斌 | 2014.10 | 二等奖 |
C9 | 何萍 | 2014年苏州市教师多媒体作品比赛 | 0.5 | 苏州市教育局 | 赵卫斌 | 2014.11 | 一等奖 |
C9 | 单宇 | 省中小学教师书画大赛 | 0.5 | 省艺术教育指导委员会 | 徐文明 | 2014.9 | 优秀奖 |
C9 | 徐美芳 | 全国首届新体系作文青年教师教学观摩研讨活动 | 4 | 《小学语文教师》编辑部 | 徐文明 | 2014.12 | 一等奖 |
C9 | 徐美芳 | 全国首届新体系作文青年教师教学观摩研讨活动 | 0.5 | 《小学语文教师》编辑部 | 徐文明 | 2014.12 | 最具网络影响力 |
C9 | 程远平 | 心理剧剧本《你就是活动雷锋》 | 0.5 | 江苏省教科院 | 徐文明 | 2014.8 | 三等奖 |
C9 | 朱晔 | 2011届小学青年教师评优课 | 0.8 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.9 | 二等奖 |
C9 | 邢相龠 | 2014年昆山市中小学教师微课竞赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 赵卫斌 | 2014.10 | 三等奖 |
C9 | 邢相龠 | 昆山市画信大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀指导奖 |
C9 | 丁叶丽 | 2011届小学数学青年教师评优课 | 1 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.9 | 一等奖 |
C9 | 韩梅 | 昆山市百节评优课 | 1 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.11 | 一等奖 |
C9 | 韩梅 | 昆山市劳模精神进校园主题教育活动 | 0.5 | 昆山市文明办 | 沈志坚 | 2014.10 | 优秀宣讲员 |
C9 | 马荣 | 昆山市百节评优课 | 1 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.11 | 一等奖 |
C9 | 徐阿明 | 昆山市百节评优课 | 0.8 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.10 | 二等奖 |
C9 | 蔡琴燕 | 首届苏州市校园舞蹈大赛 | 0.5 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.9 | 优秀指导奖 |
C9 | 张建其、于玲 | 2014年中小学教师微课竞赛 | 2 | 苏州市教育局 | 赵卫斌 | 2014.9 | 特等奖 |
C9 | 张进 | 江苏省中小学生金钥匙科技竞赛 | 0.5 | 江苏省教育厅 | 董洪峰 | 2014.11 | 先进个人 |
C9 | 张芸艳 | 昆山中小学生航模比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 董洪峰 | 2014.11 | 优秀辅导员 |
C9 | 张芸艳 | 江苏省青少年航海模型建筑模型竞赛 | 0.5 | 江苏省体育局 | 董洪峰 | 2014.11 | 优秀辅导员 |
C9 | 王丽丽 | 昆山市小学生信息技术应用能力竞赛 | 0.5 | 昆山市教研室 | 赵卫斌 | 2014.12 | 优秀辅导员 |
C9 | 屈晓清 | 江苏省青少年航海模型建筑模型竞赛 | 0.5 | 江苏省体育局 | 董洪峰 | 2014.11 | 优秀辅导员 |
C9 | 屈晓清 | 昆山市中小学教师新媒体新技术教学应用优秀录像课 | 0.8 | 昆山市教技室 | 赵卫斌 | 2014.10 | 二等奖 |
C9 | 陆文龙 | 昆山市青少年科技创新市长奖评选活动 | 0.5 | 昆山市人民政府 | 董洪峰 | 2014.1 | 耕耘奖 |
C9 | 陆瑜兰 | 一师一优课 晒课评比 | 0.5 | 昆山市教育局 | 赵卫斌 | 2015.5 | 二等奖 |
C9 | 林于清 | 一师一优课 晒课评比 | 0.8 | 昆山市教育局 | 赵卫斌 | 2015.5 | 一等奖 |
C9 | 陈淼雯 | 昆山市第二届中小学教师硬笔书法比赛 | 0.5 | 昆山市教育学会 | 周强 | 2015.3 | 三等奖 |
C9 | 朱晓玲 | 昆山市教科研“双优”评比 | 0.5 | 昆山市教科室 | 张敏华 | 2015.1 | 三等奖 |
C9 | 李碧珺 | 教具评比 | 0.5 | 昆山市 | 徐文明 | 2015.6 | |
C9 | 李碧珺 | 教具评比 | 0.5 | 昆山市 | 徐文明 | 2015.6 | |
C9 | 于玲 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 0.5 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 优秀指导教师 |
C9 | 邱玉军 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 0.5 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 优秀指导教师 |
C9 | 张建其 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 0.5 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 优秀指导教师 |
C9 | 朱晔 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 0.5 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 优秀指导教师 |
C9 | 段建敏 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 0.5 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 优秀指导教师 |
C9 | 沈舒 | 全国小学英语课堂教学优秀课展评 | 4 | 国家基础教育实验中心外语教育研究中心 | 徐文明 | 2015.5 | 最佳教学设计奖 |
C9 | 沈舒 | 全国小学英语课堂教学优秀课展评 | 4 | 国家基础教育实验中心外语教育研究中心 | 徐文明 | 2015.5 | 一等奖 |
C9 | 顾清清 | 昆山市第二届中小学教师硬笔书法比赛 | 0.5 | 昆山市教育学会 | 周强 | 2015.3 | 二等奖 |
C9 | 顾清清 | 全面渗透陶行知教育思想 | 0.5 | 江苏省陶行知研究会 | 周强 | 2014.9 | 二等奖 |
C9 | 陈秋逸 | 江苏省中小学生听力口语网络测试活动 | 0.5 | 江苏省教育学会 | 周强 | 2015.3 | 优秀指导奖 |
C9 | 何萍 | 江苏省中小学生听力口语网络测试活动 | 0.5 | 江苏省教育学会 | 周强 | 2015.3 | 优秀指导奖 |
C9 | 王誉芳 | 一师一优课 晒课评比 | 1 | 昆山市教育局 | 赵卫斌 | 2015.5 | 一等奖 |
C9 | 王誉芳 | 江苏省中小学生听力口语网络测试活动 | 0.5 | 江苏省教育学会 | 赵卫斌 | 2015.3 | 优秀指导奖 |
C9 | 邢相龠 | 昆山市中小学美术教师绘画比赛 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C9 | 曾婷婷 | 昆山市中小学美术教师绘画比赛 | 0.5 | 昆山市教研室 | 沈志坚 | 2015.3 | 三等奖 |
C9 | 胡俞茜 | 昆山市中小学美术教师绘画比赛 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C9 | 胡俞茜 | 昆山市小学美术教师基本功比赛 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2015.6 | 三等奖 |
C9 | 单宇 | 昆山市中小学美术教师绘画比赛 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2015.3 | 一等奖 |
C9 | 单宇 | 昆山市中小学美术教师绘画比赛 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C9 | 杨薇薇 | 苏州市小学体育优秀课(录像)评比 | 2 | 苏州市教育科学研究院 | 徐文明 | 2015.6 | 一等奖 |
C9 | 张丹 | 昆山市小学体育教师教学基本功大赛 | 0.5 | 昆山市教研室 | 沈志坚 | 2015.6 | 一等奖 |
C9 | 周峰 | 一师一优课 晒课评比 | 0.8 | 昆山市教育局 | 赵卫斌 | 2015.5 | 一等奖 |
C9 | 蔡勤燕 | 第十二届全国校园艺术节华东赛区总复赛 | 0.5 | 中国儿童音乐学会 | 徐文明 | 2015.2 | 优秀指导奖 |
C9 | 屈晓清 | 昆山市小学科学优质课评比 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2015.6 | 三等奖 |
C9 | 邢相龠 | 第十届江苏省少儿书信活动 | 0.5 | 省教育厅 | 徐文明 | 2015.3 | 个人贡献奖 |
C9 | 林于清 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 赵黎娟 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 杨晓珠 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 郭梅红 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | <, TD style="BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none" class=xl29>2015.6园丁奖 |
C9 | 陈淼雯 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 蒋丽萍 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 费秋林 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 石启海 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 张艺 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 朱晓玲 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 高静 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 窦嘉萍 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 顾清清 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 潘艳 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 吴雅雯 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 李碧珺 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 丁月华 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 郑莘雪 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 王含倩 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 袁超 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 陆瑜兰 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 夏庆雯 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 翟英姿 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 陆成 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 徐美芳 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 钱丽娜 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 王洁 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 高子阳 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | 程远平 | 第十六届春蕾杯园丁奖 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.6 | 园丁奖 |
C9 | | 合计 | 63.8 | | | | |
注:本表于7月15日书面上报基教科,并在学校网页“综合考评”栏公布。 |