2014~2015小学教育综合考评加分自评清单 (C10)
发布者:系统管理员发布时间:2015-07-14浏览次数:2787
填报单位(盖章):昆山市玉峰实验学校 | c10:学生各类竞赛获奖 |
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
C10 | 管思渝 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 1.5 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 一等奖 |
C10 | 高松 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 1.5 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 一等奖 |
C10 | 吉思涵 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 1.5 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 一等奖 |
C10 | 李心童 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 1 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 二等奖 |
C10 | 邵昊麒 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 1 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 二等奖 |
C10 | 朱铭宇 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 1 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 二等奖 |
C10 | 杨悦绎 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 1 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 二等奖 |
C10 | 张书玮 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 金睿 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 徐雅文 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 鲍伊凡 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 陈筠娴 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 郑至隆 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 肖泽锴 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 郑誉轩 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 林禹彤 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 赵康任 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 邬佩玉 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 李昱润 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 徐悦子骢 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 周文熙 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 朱奕晨 | 全国中小学作文大奖赛一、二年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 王晴晗 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 1.5 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 一等奖 |
C10 | 葛昱希 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 1.5 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 一等奖 |
C10 | 邓皓天 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 1 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 二等奖 |
C10 | 陈奕菡 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 1 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 二等奖 |
C10 | 肖子涵 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 华锦 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 方奕 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 李锐唏 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 王逸松 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 张奕然 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 宣沛菲 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 陈心如 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 牛怡馨 | 全国中小学作文大奖赛三、四年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 毛君宇 | 全国中小学作文大奖赛五、六年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 朱洋 | 全国中小学作文大奖赛五、六年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 顾思杰 | 全国中小学作文大奖赛五、六年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 孙艺轩 | 全国中小学作文大奖赛五、六年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 庄李涵 | 全国中小学作文大奖赛五、六年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 曹闻悦 | 全国中小学作文大奖赛五、六年级组 | 0.8 | 作文周刊编辑部 | 徐文明 | 2014.10 | 优秀奖 |
C10 | 罗玉帆 | 春蕾杯征文 | 0.3 | 春蕾杯征文委员会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 杨思涵 | 春蕾杯征文 | 0.3 | 春蕾杯征文委员会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 石优诺 | 小数报杯小小数学家 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 二等奖 |
C10 | 王熙睿 | 小数报杯小小数学家 | 0.3 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 三等奖 |
C10 | 邵敏文 | 小数报杯小小数学家 | 0.3 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 三等奖 |
C10 | 徐境翼 | 小数报杯小小数学家 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 二等奖 |
C10 | 沈宸逸 | 小数报杯小小数学家 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 二等奖 |
C10 | 李悦嘉 | 昆山市画信大赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.10 | 一等奖 |
C10 | 管海铁 | 昆山市画信大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 郑建亭 | 中国梦,我的梦主题绘画评比 | 0.8 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.9 | 一等奖 |
C10 | 唐嘉璐 | 昆山市红十字青少年书法比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.12 | 获奖作品 |
C10 | 林雨瑄 | 大块朵颐儿童画比赛 | 2 | 丹麦 | 徐文明 | | 入展 |
C10 | 三4 | 昆山市三年级整班英语书写比赛 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.10 | 二等奖 |
C10 | 陈彦至 | 小数报杯小小数学家 | 0.8 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 一等奖 |
C10 | 张思潼 | 小数报杯小小数学家 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 二等奖 |
C10 | 李昱润 | 小数报杯小小数学家 | 0.8 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 一等奖 |
C10 | 朱贺 | 小数报杯小小数学家 | 0.3 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 三等奖 |
C10 | | 苏州市少儿艺术节舞台类原创节目评奖 | 0.5 | 苏州市少儿艺术节组委会 | 徐文明 | 2014.8 | 铜奖 |
C10 | | 昆山市三话比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.11 | 第一名 |
C10 | 赵亦恒 | 昆山市画信大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.10 | 二等奖 |
C10 | 杨天利 | 昆山市画信大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 景亿轩 | 昆山市画信大赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.10 | 一等奖 |
C10 | 景亿轩 | 昆山商厦杯现场画信大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.10 | 纪念奖 |
C10 | 杨悦怪 | 2014年“中国梦,我的梦”绘画摄影大赛 | 0.8 | 省教育系统关心下一代工委会 | 徐文明 | 2014.11 | 三等奖 |
C10 | 张颐睿 | 2014年“中国梦,我的梦”绘画摄影大赛 | 1.5 | 省教育系统关心下一代工委会 | 徐文明 | 2014.11 | 一等奖 |
C10 | 陈奕彤 | 昆山市画信大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.10 | 二等奖 |
C10 | 沈子淳 | 昆山市画信大赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.10 | 二等奖 |
C10 | 童德 | 昆山市画信大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.10 | 三等奖 |
C10 | 黄忠杰 | 2014年江苏省中小学心理健康教育书画摄影作品比赛 | 0.8 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 孙艺轩 | 小数报杯小小数学家 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 二等奖 |
C10 | 胡嘉诚 | 小数报杯小小数学家 | 0.3 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 三等奖 |
C10 | 钱嘉晟 | 小数报杯小小数学家 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 二等奖 |
C10 | 陈佳昊 | 小数报杯小小数学家 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 二等奖 |
C10 | 张智航 | 小数报杯小小数学家 | 0.3 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 三等奖 |
C10 | 朱彦卿 | 小数报杯小小数学家 | 0.3 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 三等奖 |
C10 | 凌佳言 | 2014年江苏省中小学心理健康教育书画摄影作品比赛 | 1 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 严熠豪 | 2014年江苏省中小学心理健康教育书画摄影作品比赛 | 1 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 陈叶蓁 | 春蕾杯征文 | 0.3 | 春蕾杯征文委员会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 葛昱希 | 春蕾杯征文 | 0.3 | 春蕾杯征文委员会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 吴月芊 | 昆山市中小学作文大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | | 2014年昆山市小学生啦啦操比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.12 | 一等奖 |
C10 | 张肇祺 | 小数报杯小小数学家 | 0.3 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 三等奖 |
C10 | 顾铭远 | 小数报杯小小数学家 | 0.3 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 三等奖 |
C10 | 孙艺轩 | 这里很“客”气 | 0.1 | 作文周刊 | 徐文明 | 2014.10 | 发表 |
C10 | 孙艺轩 | 昆山市中小学作文大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 孙艺轩 | 春蕾杯征文 | 0.5 | 春蕾杯征文委员会 | 徐文明 | 2014.4 | 二等奖 |
C10 | 张玥 | 春蕾杯征文 | 0.3 | 春蕾杯征文委员会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 候葛飞梵 | 又是一年蟹肥时 | 0.1 | 关心下一代报 | 徐文明 | 2014.10 | 发表 |
C10 | 顾铭远 | 昆山市中小学作文大赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 顾铭远 | 火炉边的老人 | 0.1 | 作文周刊 | 徐文明 | 2014.9 | 发表 |
C10 | 顾铭远 | “热情”的奥灶面 | 0.1 | 作文周刊 | 徐文明 | 2014.8 | 发表 |
C10 | 顾铭远 | 昆山市“阅读之星”评选 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2015.1 | 二等奖 |
C10 | 候葛飞梵 | 小数报杯小小数学家 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 二等奖 |
C10 | 曹誉华 | 小数报杯小小数学家 | 0.3 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 三等奖 |
C10 | 陆嘉菁 | “我的天堂我的水”主题征文活动 | 0.3 | 苏州市教育局 | 徐文明 | 2014.12 | 三等奖 |
C10 | 陆嘉菁 | 春蕾杯征文 | 0.5 | 春蕾杯征文委员会 | 徐文明 | 2014.4 | 二等奖 |
C10 | 张馨之 | 春蕾杯征文 | 0.5 | 春蕾杯征文委员会 | 徐文明 | 2014.4 | 二等奖 |
C10 | 汪奕阳 | 春蕾杯征文 | 0.3 | 春蕾杯征文委员会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 陆天悦 | 春蕾杯征文 | 0.3 | 春蕾杯征文委员会 | 徐文明 | 2014.4 | 三等奖 |
C10 | 马许文 | 昆山市中小学生运动会-跳远 | 0.8 | 昆山市体育局 | 夏斌 | 2014.9 | 第一名 |
C10 | 陈骏杰 | 昆山市中小学生运动会-铅球 | 0.5 | 昆山市体育局 | 夏斌 | 2014.9 | 第二名 |
C10 | 张奕祺 | 昆山市中小学生运动会-跳高 | 0.5 | 昆山市体育局 | 夏斌 | 2014.9 | 第二名 |
C10 | 马政达 | 昆山市小学生信息技术应用能力竞赛 | 0.8 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 一等奖 |
C10 | 王宇杰 | 昆山市小学生信息技术应用能力竞赛 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 二等奖 |
C10 | 沈宸逸 | 昆山市小学生信息技术应用能力竞赛 | 0.5 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 二等奖 |
C10 | 王俊棠 | 昆山市小学生信息技术应用能力竞赛 | 0.3 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2014.12 | 三等奖 |
C10 | 许嘉陆 | 2014跳跃者杯全国青少年壁球巡回赛 | 2 | 国家体育总局 | 夏斌 | 2014.7.18 | 第一名 |
C10 | 许嘉陆 | 2014长江绿岛杯全国青少年壁球巡回赛昆山站 | 1.5 | 国家体育总局 | 夏斌 | 2014.8 | 第二名 |
C10 | 许嘉陆 | 2014盛力瑛才中国青少年壁球锦标赛 | 2 | 国家体育总局 | 夏斌 | 2014.11 | 冠军 |
C10 | 许嘉陆 | 2014盛力瑛才中国青少年壁球锦标赛秋季杯 | 2 | 国家体育总局 | 夏斌 | 2014.11 | 第一名 |
C10 | 侯葛飞梵 | 昆山小学生礼仪风采大赛 | 0.8 | 教育局 | 徐文明 | 2014.8 | 一等奖 |
C10 | 吉思涵 | 三爱书签制作大赛 | 0.8 | 关心下一代报 | 徐文明 | 2014.7 | 优秀奖 |
C10 | 蒋乐涵 | 三爱书签制作大赛 | 0.8 | 关心下一代报 | 徐文明 | 2014.7 | 优秀奖 |
C10 | 伍未希 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 1 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 金凡翔 | 节水征文 | 0.8 | 局发财科 | 徐文明 | 2014.11 | 三等奖 |
C10 | 华锦 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 1 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 叶子棋 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 1 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 潘陈旭 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 1 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 沈昕然 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 1 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 二等奖 |
C10 | 周思丞 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 0.8 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 胡云海 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 0.8 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 张秋 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 0.8 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 张紫妍 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 0.8 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 钱芷茁 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 0.8 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 袁嘉艺 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 0.8 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 林志玄 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 0.8 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 蔡遇呈 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 0.8 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 龚帅文 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 1 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 二等奖 |
C10, | 陈音 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 1.5 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 刘烨菲 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 1.5 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 魏佳晟 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 1.5 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 一等奖 |
C10 | 杨天利 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 0.8 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 孙鼎 | 2014年中小学心理健康教育书画摄影作品 | 0.8 | 省教育科院 | 张敏华 | 2014.6 | 三等奖 |
C10 | 方奕 | 昆山市好家风好家训中小学硬笔书法比赛 | 0.8 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2015.5 | 一等奖 |
C10 | 蔡遇辰 | 昆山市好家风好家训中小学硬笔书法比赛 | 0.5 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2015.5 | 二等奖 |
C10 | 朱奕晨 | 王小明借书 | 0.1 | 语文导报 | 徐文明 | 2015.6 | 发表 |
C10 | 二4班 | 昆山市小学二年级整班铅笔字比赛 | 0.8 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2015.6 | 一等奖 |
C10 | 李奇雯 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C10 | 黄诗棋 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 苏婷娜 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 朱铭宇 | 看海狮表演 | 0.1 | 作文周刊 | 徐文明 | 2015.1 | 发表 |
C10 | 沈子淳 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C10 | 方奕 | 昆山市书签设计大赛 | 0.3 | 昆山市阅读节组委会 | 徐文明 | 2015.6 | 三等奖 |
C10 | 张奕然 | 昆山市书签设计大赛 | 0.3 | 昆山市阅读节组委会 | 徐文明 | 2015.6 | 优秀奖 |
C10 | 沈硕昀 | 昆山市中小学“墨香书法展示”活动评比 | 0.5 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2015.6 | 二等奖 |
C10 | 何伊 | 昆山市中小学“墨香书法展示”活动评比 | 0.5 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2015.6 | 二等奖 |
C10 | 龚帅文 | 昆山市中小学“墨香书法展示”活动评比 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2015.6 | 三等奖 |
C10 | 马熙政 | 昆山市中小学“墨香书法展示”活动评比 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2015.6 | 三等奖 |
C10 | 李亦涵 | 昆山市中小学“墨香书法展示”活动评比 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2015.6 | 三等奖 |
C10 | 四4班 | 昆山市小学整班钢笔字比赛 | 0.8 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2015.1 | 一等奖 |
C10 | 蒋孝先 | 昆山市第三届阳光少年才艺作品评比 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2015.5 | 三等奖 |
C10 | 四2班 | 昆山市书香班级评选活动 | 0.8 | 昆山市教研室 | 徐文明 | 2015.6 | 一等奖 |
C10 | 陈彦至 | 2015国际小学生电脑作文竞赛 | 1.5 | | 徐文明 | | 银奖 |
C10 | 陆芸熙 | 昆山市好家风好家训中小学硬笔书法比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2015.5 | 三等奖 |
C10 | 薛珺仁 | 柚子 | 0.1 | 作文周刊 | 徐文明 | 2015.3 | 发表 |
C10 | 赵亦恒 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 苏晗潇 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.8 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 一等奖 |
C10 | 杨思涵 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 朱洋 | 追梦 | 0.1 | 作文周刊 | 徐文明 | 2015.1 | 发表 |
C10 | 邱洋 | 又到一年回乡时 | 0.1 | 关心下一代周报 | 徐文明 | 2015.4 | 发表 |
C10 | 朱洋 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 顾方钧 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C10 | 帅思然 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 孙艺轩 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.8 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 一等奖 |
C10 | 陈冬尔 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 陈承炜 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 朱紫涵 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 朱教文 | 左手和右手 | 0.1 | 少年智力开发报 | 徐文明 | 2015.4 | 发表 |
C10 | 方思雨 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 沈梧桐 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 叶丝雨 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 何伊 | 昆山市好家风好家训中小学硬笔书法比赛 | 0.3 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2015.5 | 三等奖 |
C10 | 牛怡馨 | 昆山市最美童谣创作比赛 | 0.3 | 昆山市少工委 | 徐文明 | 2015.4 | 三等奖 |
C10 | 葛昱希 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 陈叶蓁 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.3 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 杜奕乐 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C10 | 顾铭远 | 苏州市小学“阅读之星”评选 | 1 | 苏州市教育科学研究院 | 徐文明 | 2014.12 | 阅读之星 |
C10 | 顾铭远 | 昆山市小学阅读之星评比 | 0.5 | 昆山教研室 | 徐文明 | 2015.1 | 二等奖 |
C10 | 莫希辰 | 全国青少年“春蕾杯”征文 | 0.5 | 中国儿童少年基金会 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C10 | 徐境翼 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 1 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 刘庭妤 | 昆山市百名美德好少年称号 | 0.8 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2015.6 | 好少年称号 |
C10 | 刘庭妤 | 匆忘国耻,圆梦中华评比 | 0.8 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.12 | 一等奖 |
C10 | 高誉 | 匆忘国耻,圆梦中华评比 | 0.5 | 昆山市教育局 | 徐文明 | 2014.12 | 二等奖 |
C10 | 章肇祺 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 0.8 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 顾铭远 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 1 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C10 | 邵敏文 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 0.8 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 侯葛飞梵 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 0.8 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 王熙睿 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 1.5 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 一等奖 |
C10 | 钱嘉晟 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 1 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C10 | 石优诺 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 1 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C10 | 朱贺 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 0.8 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 李昱润 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 0.8 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 陈佳昊 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 0.8 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 三等奖 |
C10 | 沈宸逸 | 江苏省“小数报杯 小小数学家”评选活动 | 1 | 省小数报编辑部 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C10 | 刘禹瑶 | 时代英语报有奖读报活动知识竞赛 | 1.5 | 时代英语报社 | 徐文明 | 2015.6 | 一等奖 |
C10 | 王春源 | 时代英语报有奖读报活动知识竞赛 | 1 | 时代英语报社 | 徐文明 | 2015.6 | 二等奖 |
C10 | 赵康任 | 时代英语报有奖读报活动知识竞赛 | 1 | 时代英语报社 | 徐文明 | 2015.6 | 二等奖 |
C10 | 王依晨 | 时代英语报有奖读报活动知识竞赛 | 1.5 | 时代英语报社 | 徐文明 | 2015.6 | 一等奖 |
C10 | 王依晨 | 江苏省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 江苏省教育学会 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
C10 | 徐境翼 | 江苏省中小学生听力口语网络测试活动 | 1 | 江苏省教育学会 | 徐文明 | 2015.3 | 二等奖 |
