玉峰实验学校第四届体育节团体总分表 | ||||||||||||||||||||||
项目成绩 | 啦啦操 | 仰卧起坐 | 跳短绳 | 田径 | 游戏 | 总分 | 名次 | |||||||||||||||
立定跳远 | 投垒球 | 羊角球(跳跳球) | 跳绳跑 | 换物接力 | 亲子 | | ||||||||||||||||
班级 | 得分 | 得分 | 得分 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
一1 | 10 | 10 | 12 | 4 | 14 | 7 | 15 | 4 | 15 | | | | 10.5 | 6 | 2 | 6 | 6 | | | | 121.5 | 2 |
一2 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 13 | 19 | 20 | 9 | 12 | 4 | 8 | 2 | | | | 189 | 1 |
一3 | 7 | 6 | 6 | 5 | | 3.5 | 3 | 7 | | 5 | 3 | 4 | 11.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | | | | 97 | 3 |
一4 | 7 | 8 | 2 | 5 | | 0.5 | | 9 | 6 | 16 | 9 | 7 | | 2 | 8 | 4 | 10 | | | | 93.5 | 5 |
一5 | 3 | 4 | 4 | | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 8 | | | | 95.5 | 4 |
一6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 15 | | 1 | | | | | 4 | 6 | 2 | 12 | | | | 67.5 | 6 | |
二1 | 3 | 2 | 8 | 17 | 7.5 | 8 | 7 | | 6 | 1 | 10 | | 1 | 10 | 12 | 2 | | | | | 94.5 | 4 |
二2 | 8 | 12 | 2 | 2 | | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 | 5 | 16 | 2 | 8 | 10 | 6 | | | | 115 | 2 | |
二3 | 6 | 10 | 4 | 14 | 16.5 | 18 | 5.5 | 7 | 13 | 6 | 3 | 6 | | 4 | 8 | 10 | | | | 131 | 1 | |
二4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 7 | | 5.5 | 10 | 3 | 12 | | 4 | 14 | 12 | 2 | 12 | | | | 108.5 | 3 | |
二5 | 3 | 4 | 10 | | 6 | 4 | | 7 | | 11 | 8 | 7 | 20 | 2 | 4 | 8 | | | | 94 | 5 | |
二6 | 10 | 8 | 12 | 1 | | | 10 | 1 | 6 | | 11 | 4 | | 6 | 6 | 4 | | | | 79 | 6 | |
三1 | 4 | 6 | 8 | 0.5 | 5 | 6 | 13 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | | 14 | 14 | 8 | | | | | 98.5 | 4 |
三2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 4.5 | 2 | | 15 | 5 | 3 | 16 | 2 | 2 | 6 | 6 | | | | 89.5 | 5 | |
三3 | 14 | 10 | 4 | 6 | 5 | 12 | | 4 | | 19 | | 7 | 10 | 8 | 12 | 10 | | | | 120.5 | 2 | |
三4 | 12 | 2 | 2 | 2.5 | 9 | | | 2 | | 2 | 10 | 4 | | 4 | 2 | 4 | | | | 55.5 | 6 | |
三5 | 10 | 14 | 6 | 12 | 11 | 14 | 19 | 21 | 12 | | 16 | 7 | 13 | 12 | 4 | 14 | | | | 185 | 1 | |
三6 | 7 | 8 | 14 | | | | | | | 4 | | | 5 | 6 | 8 | 2 | | | | 54 | 7 | |
三7 | 7 | 12 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | | 7 | 10 | 10 | 12 | | | | 103 | 3 | |
班级 | 搏击操 | 仰卧起坐 | 跳短绳 | 跳高 | 跳远 | 垒球 | 实心球 | 跳绳接力 | 三人四足 | 换物(运球)接力 | 总分 | 名次 | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
四1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12.5 | 9.5 | 13 | | 7 | 10 | 5 | 9 | 13 | 6 | | | 4 | 10 | 10 | 10 | 137 | 3 |
四2 | 8 | 2 | 6 | | 1.5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 16 | | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 12 | 12 | 2 | 106.5 | 5 |
四3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 5.5 | 10 | 6 | 12 | 13 | 4 | 8 | 13 | 5 | | 6 | 6 | 8 | 2 | 12 | 161.5 | 1 |
四4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | | 4 | 11 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 16 | 10 | | 6 | 4 | 6 | 110 | 4 |
四5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5.5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 5 | | 11 | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 84.5 | 6 |
四6 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1.5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 3 | 11 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 8 | 160.5 | 2 |
五1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 13 | 9 | 16 | | 9 | 1 | 13 | 16 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 158 | 1 |
五2 | 12 | 10 | 10 | 4 | 22 | 3 | 7 | 7 | 5 | | 3 | | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 156 | 2 |
五3 | 9 | 2 | 4 | | | 4 | 7 | | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | | 9 | 4 | 3 | 8 | 10 | 2 | 84 | 6 |
五4 | 9 | 12 | 12 | 10 | 4 | 11 | 9 | 3 | 16 | 9 | 16 | 7 | | | 8 | 3 | 4 | 10 | 4 | 8 | 155 | 3 |
五5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 15 | 11 | 2 | 6 | 6 | 114 | 4 |
五6 | 3 | 4 | 2 | 9 | | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 4 | | | | 4 | 8 | 10 | 93 | 5 |
六1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 67 | 3 |
六2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 93 | 1 |
六3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 72 | 2 |
一3
7
6
6
5
3.5
3
7
5
3
4
11.5
8
12
12
4
97
3
一4
7
8
2
5
0.5
9
6
16
9
7
2
8
4
10
93.5
5
一5
3
4
4
7
2
7
7
4
3
6
6
4.5
10
10
10
8
95.5
4
一6
3
2
8
9
4
15
1
4
6
2
12
67.5
6
二1
3
2
8
17
7.5
8
7
6
1
10
1
10
12
2
94.5
4
二2
8
12
2
2
7
9
12
9
7
5
16
2
8
10
6
115
2
二3
6
10
4
14
16.5
18
5.5
7
13
6
3
6
4
8
10
131
1
二4
12
6
6
3
7
5.5
10
3
12
4
14
12
2
12
108.5
3
二5
3
4
10
6
4
7
11
8
7
20
2
4
8
94
5
二6
10
8
12
1
10
1
6
11
4
6
6
4
79
6
三1
4
6
8
0.5
5
6
13
9
1
6
1
3
14
14
8
98.5
4
三2
2
4
10
11
1
4.5
2
15
5
3
16
2
2
6
6
89.5
5
三3
14
10
4
6
5
12
4
19
7
10
8
12
10
120.5
2
三4
12
2
2
2.5
9
2
2
10
4
4
2
4
55.5
6
三5
10
14
6
12
11
14
19
21
12
16
7
13
12
4
14
185
1
三6
7
8
14
4
5
6
8
2
54
7
三7
7
12
12
5
6
1
3
1
9
1
7
7
10
10
12
103
3
班级
搏击操
仰卧起坐
跳短绳
跳高
跳远
垒球
实心球
跳绳接力
三人四足
换物(运球)接力
总分
名次
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
四1
4
4
4
6
12.5
9.5
13
7
10
5
9
13
6
4
10
10
10
137
3
四2
8
2
6
1.5
6
3
10
2
5
16
3
3
5
6
4
12
12
2
106.5
5
四3
10
10
10
9
12
5.5
10
6
12
13
4
8
13
5
6
6
8
2
12
161.5
1
四4
6
8
8
2
4
4
11
6
2
6
5
5
1
16
10
6
4
6
110
4
四5
2
6
2
9
5.5
9
2
3
1
1
5
11
3
11
2
2
6
4
84.5
6
四6
12
12
12
11
1.5
7
5
7
9
6
6
10
3
11
13
4
11
4
8
8
160.5
2
五1
6
6
8
6
7
13
9
16
9
1
13
16
11
9
7
9
6
2
4
158
1
五2
12
10
10
4
22
3
7
7
5
3
6
11
5
5
10
12
12
12
156
2
五3
9
2
4
4
7
5
4
7
5
1
9
4
3
8
10
2
84
6
五4
9
12
12
10
4
11
9
3
16
9
16
7
8
3
4
10
4
8
155
3
五5
3
8
6
5
4
5
8
9
4
3
2
11
6
15
11
2
6
6
114
4
五6
3
4
2
9
1
5
7
3
6
6
9
12
4
4
8
10
93
5
六1
4
2
4
1
5
1
1
3
5
8
5
7
1
5
3
4
2
6
67
3
六2
6
6
2
8
1
6
8
8
12
4
3
4
4
3
1
3
6
4
4
93
1
六3
2
4
6
2
5
5
2
2
2
2
7
2
4
7
5
5
2
6
2
72
2