2015学生体质健康省级点校测试工作安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小组 | 年级 学生 | 编号 | 带队老师 | 第一测试项 | 体育老师 | 行 政 | 医 务 | 测试项目 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 二年级男生 | 0201-0215 | 潘 艳 | 身高体重 | 张 丹 | 蔡秀华 | 沈医生、范医生 | 身高 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0216-0230 | 张 艺 | 身高体重 | 体重 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0231-0245 | 李碧珺 | 身高体重 | 胸围 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 二年级女生 | 0246-0260 | 顾清清 | 肺活量 | 杨薇薇 | 脉搏 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0261-0275 | 段建敏 | 肺活量 | 血压 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0276-0290 | 吴雅雯 | 肺活量 | 肺活量 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 三年级男生 | 0301-0315 | 赵黎娟 | 胸围 | 张 英 | 卢安东 | 内科 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0316-0330 | 陆瑜兰 | 胸围 | 视力 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0331-0345 | 丁月华 | 胸围 | 龋齿 | 二、四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 三年级女生 | 0346-0360 | 郑莘雪 | 内科 | 赵烨玮 | 外科 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0361-0375 | 李 秦 | 内科 | 握力 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0376-0390 | 郭学勤 | 内科 | 立定跳远 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 四年级男生 | 0401-0415 | 张芸艳 | 龋齿 | 张 英 | 费秋林 | 坐位体前屈 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0416-0430 | 高 静 | 龋齿 | 斜身引体 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0431-0445 | 陈 涛 | 龋齿 | 仰卧起坐 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 四年级女生 | 0446-0460 | 杨晓玲 | 龋齿 | 张 进 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0461-0475 | 顾英杰 | 龋齿 | 俯卧背起 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0476-0490 | 袁 超 | 龋齿 | 50×8往返跑 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 五年级男生 | 0501-0515 | 王 洁 | 脉搏 | 张 兰 | 苏培凤 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0516-0530 | 韩 梅 | 脉搏 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0531-0545 | 朱晓玲 | 脉搏 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 五年级女生 | 0546-0560 | 孙海霞 | 握力 | 王 洁 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0561-0575 | 钱丽娜 | 握力 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0576-0590 | 徐美芳 | 握力 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 六年级男生 | 0601-0615 | 何 萍 | 视力 | 徐阿明 | 吴磊 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0616-0630 | 于 玲 | 视力 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0631-0645 | 蒋丽萍 | 视力 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 六年级女生 | 0646-0660 | 仲崇恒 | 外科 | 李明曦 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0661-0675 | 陈秋逸 | 外科 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0676-0690 | 王誉芳 | 外科 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.带队老师:组织学生按序号排好队,带到各项目测试点,完成每一个项目的测试后检查纸上的数据,管理好自己小组的纪律,确保测试安静有序、鼓励学生认真完成测试。龋齿只有二年级和四年级要检查;俯卧背起只有四年级要测试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.体育老师完成表格的先期填写,带领好自己负责的三个小组学生做好准备活动,在素质测试过程中做好指导工作,让每个学生发挥出最好水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行政:督促指导好每一组的测试秩序,并为自己测试的六个小组评分,评选出测试认真、守纪、表现出色的小组。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.测试工作总指挥:陈蕾校长。后勤保障:吴磊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:陈元福带学生参加市篮球比赛;王含倩、王迪请婚假。
|