填报单位(盖章):昆山市玉峰实验学校 | ||||||
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
c3 | 江苏省健康促进学校银牌 | 10 | 江苏省教育厅 | 邱峰 | 2013.12 | |
c3 | 江苏省体质健康监测点校 | 10 | 江苏省教育厅 | 邱峰 | 2015.06 | |
合 计 | 20 |
发布者:系统管理员发布时间:2016-06-29浏览次数:1264
填报单位(盖章):昆山市玉峰实验学校 | ||||||
指标类别 | 加分项目 | 得分 | 举办部门 | 负责人 | 发文日期 | 备注 |
c3 | 江苏省健康促进学校银牌 | 10 | 江苏省教育厅 | 邱峰 | 2013.12 | |
c3 | 江苏省体质健康监测点校 | 10 | 江苏省教育厅 | 邱峰 | 2015.06 | |
合 计 | 20 |
总点击量:今日点击量:当前在线人数:
“义务教育规范办学专项治理”举报电话 :0512-57516860
版权所有 © 昆山玉峰实验学校 地址:昆山马鞍山东路188号 邮编:215300
备案号:苏ICP备05001858号 技术支持:苏迪科技丨即刻建站