工 会 组 织 基 本 情 况
工 会 小组数 | 职工数 | 会员数 | 建立工会时间 | 本届工 会建立 时 间 | ||
总数 | 其中女职工数 | 总数 | 其中女职工数 | |||
7 | 105 | 84 | 105 | 84 | 2001.9 | 2015.03 |
工 会 委 员 会 委 员 名 单
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 是 否 党团员 | 工 会 职 务 | 行 政 职 务 |
郭梅红 | 女 | 1973年10月 | 本科 | 否 | 工会主席 | 工会主席 |
吴 磊 | 男 | 1977年1月 | 研究生 | 是 | 财经主任 | 总务主任 |
陆瑜兰 | 女 | 1979年4月 | 本科 | 否 | 女工主任 | |
仲崇恒 | 男 | 1970年1月 | 本科 | 是 | 组织委员 | 教科室主任 |
王誉芳 | 女 | 1976年10月 | 本科 | 是 | 文体委员 | 德育主任 |
经 费 审 查 委 员 会 委 员 名 单
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 是 否 党团员 | 工 会 职 务 | 行 政 职 务 |
吴 磊 | 男 | 1977年1月 | 研究生 | 是 | 财经主任 | 总务主任 |
程远平 | 男 | 1964年11月 | 大专 | 是 | 财经委员 | |
杨薇薇 | 女 | 1981年12月 | 本科 | 是 | 财经委员 | 大队辅导员 |
女 工 委 员 会 委 员 名 单
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 是 否 党团员 | 工 会 职 务 | 行 政 职 务 |
陆瑜兰 | 女 | 1979年4月 | 本科 | 否 | 女工主任 | |
郭学勤 | 女 | 1970年4月 | 本科 | 否 | 女工委员 | |
杨薇薇 | 女 | 1981年12月 | 本科 | 是 | 女工委员 | 大队辅导员 |
校 务 公 开 领 导 小 组 名 单
姓 名 | 行政职务 | 小组分工 | 主要职责 |
陈 蕾 | 校长、书记 | 组长 | 全面负责学校工作 |
蔡秀华 | 副书记 | 副组长 | 负责学校党工团工作 |
苏培凤 | 副校长 | 副组长 | 负责教学、教科、教技工作 |
郭梅红 | 工会主席 | 组员 | 负责学校工会工作 |
程宇清 | 组员 | 学校财会工作 |
校 务 公 开 监 督 员 名 单
姓 名 | 行政职务 | 小组分工 | 主要职责 |
陈伟莉 | 教育工委副书记、纪委书记 | 组长 | 政策法规 |
李雪峰 | 教育局发财科科长 | 副组长 | 教育收费督查 |
吴建军 | 教育局基教科科长 | 副组长 | 督查 |
苏培凤 | 副校长 | 组员 | 督查 |
吴 磊 | 总务主任 | 组员 | 督查 |
蔡军强 | 家长理事会成员 | 组员 | 督查 |