班级 | 班级人数 | 及格人数 | 占比 | 良好人数 | 占比 | 优秀人数 | 占比 | 不及格人数 | 占比 | 没测人数 | 测试人 |
一1 | 52 | 9 | 17.3 | 29 | 55.8 | 12 | 23.1 | 2 | 3.8 | 1 | 杨薇薇 |
一2 | 51 | 10 | 19.6 | 27 | 52.9 | 12 | 23.5 | 2 | 3.9 | 1 | 杨薇薇 |
一3 | 51 | 16 | 31.4 | 19 | 37.3 | 15 | 29.4 | 1 | 2 | 杨薇薇 | |
一4 | 51 | 13 | 25.5 | 27 | 52.9 | 8 | 15.7 | 3 | 5.9 | 1 | 杨薇薇 |
一5 | 48 | 2 | 4.2 | 13 | 27.1 | 29 | 60.4 | 0 | 0 | 4 | 陈元福 |
二1 | 51 | 5 | 9.8 | 7 | 13.7 | 39 | 76.5 | 0 | 0 | 张丹 | |
二2 | 51 | 1 | 2 | 2 | 3.9 | 47 | 92.2 | 1 | 2 | 0 | 张丹 |
二3 | 51 | 2 | 3.9 | 14 | 27.5 | 35 | 68.6 | 0 | 0 | 张丹 | |
二4 | 50 | 1 | 2 | 10 | 20 | 36 | 72 | 1 | 2 | 2 | 张丹 |
二5 | 49 | 1 | 2 | 4 | 8.2 | 44 | 89.8 | 0 | 0 | 汤慧 | |
二6 | 51 | 2 | 3.9 | 9 | 17.6 | 38 | 74.5 | 2 | 3.9 | 0 | 汤慧 |
三1 | 51 | 19 | 37.3 | 14 | 27.5 | 17 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 李明曦 |
三2 | 50 | 5 | 10 | 16 | 32 | 28 | 56 | 1 | 2 | 0 | 李明曦 |
三3 | 49 | 5 | 10.2 | 10 | 20.4 | 30 | 61.2 | 2 | 4.1 | 2 | 李明曦 |
三4 | 49 | 4 | 8.2 | 10 | 20.4 | 31 | 63.3 | 1 | 2 | 3 | 李明曦 |
三5 | 51 | 5 | 9.8 | 8 | 15.7 | 38 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 李明曦 |
三6 | 49 | 6 | 13.6 | 10 | 22.7 | 27 | 61.4 | 1 | 2.3 | 5 | 王曹瑜 |
四1 | 49 | 2 | 4.3 | 10 | 21.3 | 33 | 70.2 | 2 | 4.3 | 2 | 王曹瑜 |
四2 | 49 | 5 | 10.2 | 5 | 10.2 | 39 | 79.6 | 0 | 0 | 王曹瑜 | |
四3 | 50 | 5 | 10 | 12 | 24 | 31 | 62 | 0 | 2 | 陈元福 | |
四4 | 51 | 9 | 17.6 | 9 | 17.6 | 24 | 47.1 | 0 | 9 | 陈元福 | |
四5 | 49 | 1 | 2 | 6 | 12 | 39 | 79.6 | 0 | 3 | 陈元福 | |
四6 | 50 | 3 | 6 | 4 | 8 | 41 | 82 | 0 | 2 | 陈元福 | |
四7 | 49 | 6 | 12.2 | 5 | 10.2 | 38 | 77.6 | 0 | 0 | 汤慧 | |
五1 | 46 | 5 | 13 | 17 | 28.3 | 20 | 50 | 0 | 4 | 张英 | |
五2 | 46 | 6 | 6.5 | 21 | 39.1 | 16 | 47.8 | 0 | 3 | 张英 | |
五3 | 47 | 6 | 12.8 | 17 | 34 | 22 | 44.7 | 0 | 2 | 张英 | |
五4 | 47 | 6 | 8.5 | 14 | 27.7 | 24 | 57.4 | 0 | 3 | 张英 | |
五5 | 47 | 6 | 10.6 | 23 | 48.9 | 14 | 31.9 | 1 | 2 | 3 | 张英 |
五6 | 48 | 6 | 12.5 | 19 | 39.5 | 22 | 45.8 | 0 | 1 | 王洁 | |
五7 | 37 | 4 | 10.8 | 16 | 43.3 | 17 | 45.9 | 0 | 0 | 王洁 | |
五8 | 41 | 2 | 4.9 | 18 | 43.9 | 21 | 51.2 | 0 | 0 | 王洁 | |
六1 | 44 | 11 | 25 | 12 | 27.3 | 18 | 40.9 | 3 | 6.8 | 2 | 徐阿明 |
六2 | 46 | 5 | 10.9 | 13 | 28.3 | 25 | 54.3 | 3 | 6.5 | 1 | 徐阿明 |
六3 | 44 | 7 | 15.9 | 19 | 43.2 | 16 | 36.4 | 2 | 4.5 | 3 | 徐阿明 |
六4 | 44 | 2 | 4.5 | 11 | 25 | 28 | 63.6 | 3 | 6.8 | 3 | 徐阿明 |
六5 | 44 | 7 | 15.9 | 18 | 40.9 | 18 | 40.9 | 1 | 2.3 | 1 | 徐阿明 |
六6 | 42 | 9 | 21.4 | 15 | 35.7 | 17 | 40.5 | 0 | 1 | 王洁 |
玉峰实验学校体质轮测先进班级
一(5)班、二(2)班、二(5)班、三(5)班、三(4)班、
四(2)班、四(6)班、五(4)班、六(4)班