工 会 组 织 基 本 情 况
工 会 小组数 | 职工数 | 会员数 | 建立工会时间 | 本届工 会建立 时 间 | ||
总数 | 其中女职工数 | 总数 | 其中女职工数 | |||
7 | 106 | 86 | 106 | 86 | 2001.9 | 2018.04 |
工 会 委 员 会 委 员 名 单
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 是 否 党团员 | 工 会 职 务 | 行 政 职 务 |
郭梅红 | 女 | 1973年10月 | 本科 | 群众 | 工会主席 | 办公室主任、 工会主席 |
吴 磊 | 男 | 1977年1月 | 研究生 | 党员 | 财经主任 | 总务主任 |
陆瑜兰 | 女 | 1979年4月 | 本科 | 群众 | 女工主任 | 安保副主任 |
徐阿明 | 男 | 1978年2月 | 本科 | 群众 | 文体委员 |
|
丁叶丽 | 女 | 1989年1月 | 本科 | 党员 | 组织委员 |
|
经 费 审 查 委 员 会 委 员 名 单
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 是 否 党团员 | 工 会 职 务 | 行 政 职 务 |
吴 磊 | 男 | 1977年1月 | 研究生 | 党员 | 财经主任 | 总务主任 |
杨晓玲 | 女 | 1985年2月 | 本科 | 群众 | 财经委员 | 教务助理 |
曹 阳 | 女 | 1990年3月 | 本科 | 团员 | 财经委员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
女 工 委 员 会 委 员 名 单
姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 是 否 党团员 | 工 会 职 务 | 行 政 职 务 |
陆瑜兰 | 女 | 1979年4月 | 本科 | 否 | 女工主任 | 安保副主任 |
丁叶丽 | 女 | 1989年1月 | 本科 | 是 | 女工委员 |
|
杨晓玲 | 女 | 1985年2月 | 本科 | 否 | 女工委员 | 教务助理 |
校 务 公 开 领 导 小 组 名 单
姓 名 | 行政职务 | 小组分工 | 主要职责 |
朱小敏 | 校长、书记 | 组长 | 全面负责学校工作 |
卢安东 | 副校长 | 副组长 | 负责学校党建、安全工作 |
林于清 | 副校长 | 副组长 | 负责学校综合考评、校园文化建设 |
张 英 | 副校长 | 副组长 | 负责学校教育教学工作 |
郭梅红 | 办公室主任、工会主席 | 组员 | 负责学校工会、出勤等工作 |
郑荫达 |
| 组员 | 学校财会工作 |
校 务 公 开 监 督 员 名 单
姓 名 | 行政职务 | 小组分工 | 主要职责 |
顾 芳 | 教育局发展规划与财务科科长 | 组长 | 教育收费督查 |
吴建军 | 教育局基教科科长 | 副组长 | 教学常规管理督查 |
宁 芳 | 装备办主任 | 副组长 | 督查 |
卢安东 | 副校长 | 组员 | 督查 |
吴 磊 | 总务主任 | 组员 | 督查 |
张 静 | 家长理事会成员 | 组员 | 督查 |