2023年昆山市玉峰实验学校(北校区)学生体质健康、近视率排名公示、三好学生体质健康成绩公示
发布者:玉峰实验发布时间:2024-03-26浏览次数:10
2023-2024学年第一学期三好学生体质健康成绩(一年级) |
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | BMI | 得分 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 加分 | 总分 | 等第 |
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 |
一(1) | 陆昕峣 | 男 | 121 | 22.55 | 15.4 | 100 | 1045 | 70 | 10.55 | 80 | 13 | 90 | 152 | 100 | 43 | 20 | 108.5 | 优秀 |
一(1) | 陆奕辰 | 男 | 123 | 20.8 | 13.7 | 100 | 1401 | 85 | 9.74 | 100 | 8 | 74 | 170 | 100 | 61 | 20 | 109.95 | 优秀 |
一(1) | 陆与伦 | 男 | 135 | 26 | 14.3 | 100 | 814 | 62 | 11.35 | 72 | 13 | 90 | 134 | 100 | 25 | 12 | 97.7 | 优秀 |
一(1) | 顾雯禾 | 女 | 120 | 22.2 | 15.4 | 100 | 1223 | 90 | 11.2 | 90 | 14 | 80 | 120 | 100 | 3 | 1 | 91.5 | 优秀 |
一(1) | 黄玥彤 | 女 | 131 | 29.7 | 17.3 | 100 | 1500 | 100 | 11.64 | 80 | 11 | 74 | 130 | 100 | 13 | 6 | 94.2 | 优秀 |
一(1) | 沈訢 | 女 | 122 | 22.2 | 14.9 | 100 | 1391 | 95 | 12.07 | 76 | 13 | 78 | 130 | 100 | 13 | 6 | 93.85 | 优秀 |
一(1) | 高梓曦 | 女 | 121 | 19.1 | 13 | 80 | 1151 | 85 | 12.18 | 76 | 3.5 | 62 | 111 | 95 |
|
| 77.55 | 及格 |
一(1) | 陶奕袇 | 女 | 120 | 19 | 13.2 | 80 | 997 | 78 | 11.62 | 80 | 19 | 100 | 140 | 100 | 23 | 11 | 100.7 | 优秀 |
一(2) | 程禹恒 | 男 | 125 | 23.3 | 14.9 | 100 | 1363 | 80 | 10.23 | 95 | 13 | 90 | 150 | 100 | 41 | 20 | 113 | 优秀 |
一(2) | 丁俊尧 | 男 | 117 | 24.9 | 18.2 | 80 | 1438 | 85 | 11.5 | 70 | 10 | 78 | 140 | 100 | 31 | 15 | 97.15 | 优秀 |
一(2) | 李锦渝 | 男 | 135 | 30 | 16.5 | 100 | 1555 | 90 | 10.78 | 78 | 8 | 74 | 147 | 100 | 38 | 19 | 105.3 | 优秀 |
一(2) | 王筠砚 | 男 | 125 | 23.7 | 15.2 | 100 | 1134 | 74 | 10.54 | 80 | 7.5 | 72 | 188 | 100 | 79 | 20 | 103.7 | 优秀 |
一(2) | 杜雨倩 | 女 | 120 | 22 | 15.3 | 100 | 1426 | 100 | 10.73 | 100 | 12 | 76 | 152 | 100 | 35 | 17 | 109.8 | 优秀 |
一(2) | 李欣桐 | 女 | 123.5 | 22.85 | 15 | 100 | 1361 | 95 | 10.81 | 100 | 18 | 95 | 178 | 100 | 61 | 20 | 117.75 | 优秀 |
一(2) | 潘彦妤 | 女 | 122 | 27.55 | 18.5 | 80 | 1240 | 90 | 11.83 | 78 | 8 | 70 | 140 | 100 | 23 | 11 | 93.1 | 优秀 |
一(2) | 朱恩萱 | 女 | 125 | 23.95 | 15.3 | 100 | 1243 | 90 | 10.92 | 100 | 12 | 76 | 132 | 100 | 15 | 7 | 98.3 | 优秀 |
一(3) | 吴若萌 | 女 | 128 | 31.4 | 19.2 | 80 | 1171 | 85 | 11.33 | 85 | 15 | 85 | 174 | 100 | 57 | 20 | 107.25 | 优秀 |
一(3) | 王奕可 | 女 | 124 | 21.7 | 14.1 | 100 | 1200 | 90 | 11.25 | 85 | 16 | 90 | 128 | 100 | 11 | 5 | 97.5 | 优秀 |
一(3) | 王祜承 | 男 | 126.5 | 27.6 | 17.2 | 100 | 1579 | 90 | 11.46 | 70 | 1.5 | 62 | 128 | 100 | 19 | 9 | 90.1 | 优秀 |
一(3) | 袁芯瑜 | 女 | 125.5 | 28.6 | 18.2 | 80 | 1241 | 90 | 12.27 | 74 | 11 | 74 | 130 | 100 | 13 | 6 | 88.5 | 良好 |
一(3) | 宋雨彤 | 女 | 130 | 24.6 | 14.6 | 100 | 1302 | 95 | 10.92 | 100 | 14 | 80 | 150 | 100 | 33 | 16 | 109.25 | 优秀 |
一(3) | 周梓旭 | 男 | 133 | 27.5 | 15.5 | 100 | 1385 | 80 | 11.69 | 68 | 4.5 | 68 | 163 | 100 | 54 | 20 | 101 | 优秀 |
一(3) | 宗思含 | 女 | 114.5 | 17.3 | 13.2 | 80 | 1000 | 80 | 12.8 | 70 | 14 | 80 | 140 | 100 | 23 | 11 | 93 | 优秀 |
一(3) | 石辰汐 | 女 | 125 | 21.8 | 14 | 100 | 1369 | 95 | 12.3 | 74 | 18 | 95 | 148 | 100 | 31 | 15 | 107.55 | 优秀 |
一(4) | 黄哲承 | 男 | 128.5 | 23.1 | 14 | 100 | 1030 | 70 | 10.76 | 78 | 6 | 70 | 145 | 100 | 36 | 18 | 100.1 | 优秀 |
一(4) | 匡子瑞 | 男 | 128.5 | 25.55 | 15.5 | 100 | 1573 | 90 | 11.05 | 74 | 11 | 80 | 135 | 100 | 26 | 13 | 100.3 | 优秀 |
一(4) | 丁彦玮 | 女 | 124 | 25.1 | 16.3 | 100 | 1256 | 90 | 11.77 | 80 | 13 | 78 | 120 | 100 | 3 | 1 | 88.9 | 良好 |
一(4) | 李芷彤 | 女 | 112 | 20.75 | 16.5 | 100 | 1116 | 85 | 12 | 78 | 15 | 85 | 153 | 100 | 36 | 18 | 106.85 | 优秀 |
一(4) | 施羽诺 | 女 | 119.5 | 19.6 | 13.7 | 100 | 967 | 78 | 10.7 | 100 | 13 | 78 | 131 | 100 | 14 | 7 | 97.1 | 优秀 |
一(4) | 薛梓妤 | 女 | 116 | 23.65 | 17.6 | 80 | 1273 | 90 | 12.18 | 76 | 16.5 | 90 | 166 | 100 | 49 | 20 | 107.7 | 优秀 |
一(4) | 杨茗伊 | 女 | 127.5 | 21.1 | 13 | 80 | 1047 | 80 | 10.58 | 100 | 19.5 | 100 | 184 | 100 | 67 | 20 | 114 | 优秀 |
一(4) | 俞诗嘉 | 女 | 121 | 23 | 15.7 | 100 | 1309 | 95 | 10.42 | 100 | 16 | 90 | 139 | 100 | 22 | 11 | 107.25 | 优秀 |
一(5) | 曹霖安 | 男 | 119.5 | 22.2 | 15.5 | 100 | 1550 | 90 | 10.7 | 78 | 8 | 74 | 173 | 100 | 64 | 20 | 106.3 | 优秀 |
一(5) | 井梓皙 | 女 | 113 | 19.4 | 15.2 | 100 | 1000 | 80 | 12.6 | 72 | 16 | 90 | 158 | 100 | 41 | 20 | 108.4 | 优秀 |
一(5) | 万凌霜 | 女 | 116 | 19.2 | 14.3 | 100 | 1200 | 90 | 12.5 | 72 | 12 | 76 | 159 | 100 | 42 | 20 | 105.7 | 优秀 |
一(5) | 周晨希 | 男 | 116 | 23.1 | 17.2 | 100 | 1006 | 70 | 9.8 | 100 | 15 | 95 | 163 | 100 | 54 | 20 | 114 | 优秀 |
一(5) | 郭浦成 | 男 | 114.5 | 19.75 | 15.1 | 100 | 985 | 68 | 11.8 | 68 | 8 | 74 | 133 | 100 | 24 | 12 | 93 | 优秀 |
一(5) | 吴晓晗 | 女 | 120.5 | 20 | 13.8 | 100 | 1006 | 80 | 11.7 | 80 | 11 | 74 | 154 | 100 | 37 | 18 | 103.2 | 优秀 |
一(5) | 胡博栩 | 男 | 116.5 | 18.95 | 14 | 100 | 1010 | 70 | 11.2 | 74 | 11 | 80 | 156 | 100 | 47 | 20 | 104.3 | 优秀 |
一(5) | 朱李轩 | 男 | 124 | 24.8 | 16.1 | 100 | 1462 | 85 | 10.4 | 90 | 13 | 90 | 156 | 100 | 47 | 20 | 112.75 | 优秀 |
一(6) | 葛祥鸣 | 男 | 124 | 23.75 | 15.4 | 100 | 1207 | 76 | 10.5 | 85 | 5.4 | 68 | 121 | 100 | 12 | 6 | 90.8 | 优秀 |
一(6) | 贾宇轩 | 男 | 112.5 | 20.4 | 16.1 | 100 | 1023 | 70 | 12.2 | 64 | 15.5 | 95 | 145 | 100 | 36 | 18 | 104.8 | 优秀 |
一(6) | 姜淇允 | 男 | 133.5 | 27.35 | 15.3 | 100 | 1264 | 78 | 10.92 | 76 | 9 | 76 | 154 | 100 | 45 | 20 | 104.7 | 优秀 |
一(6) | 李雨乐 | 男 | 123 | 20.8 | 13.7 | 100 | 1590 | 90 | 12.1 | 64 | 16.8 | 100 | 131 | 100 | 22 | 11 | 102.3 | 优秀 |
一(6) | 马克 | 男 | 117.5 | 22.3 | 16.2 | 100 | 1446 | 85 | 10.5 | 85 | 8.7 | 74 | 156 | 100 | 47 | 20 | 106.95 | 优秀 |
一(6) | 陈茹祎 | 女 | 130 | 25.75 | 15.2 | 100 | 1710 | 100 | 9.8 | 100 | 13.1 | 78 | 104 | 90 |
|
| 91.4 | 优秀 |
一(6) | 施梦淇 | 女 | 122.5 | 21.75 | 14.5 | 100 | 1187 | 85 | 12.1 | 76 | 9.2 | 72 | 131 | 100 | 14 | 7 | 91.55 | 优秀 |
一(6) | 张溪芮 | 女 | 125.5 | 21.25 | 13.5 | 100 | 1182 | 85 | 11 | 100 | 16 | 90 | 122 | 100 | 5 | 2 | 96.75 | 优秀 |
一(7) | 曹振耘 | 男 | 120 | 21.15 | 14.7 | 100 | 1491 | 85 | 13.22 | 20 | 5.7 | 70 | 117 | 100 |
|
| 93.55 | 优秀 |
一(7) | 戴攸宁 | 男 | 112.5 | 18.1 | 14.3 | 100 | 773 | 62 | 10.81 | 76 | 6.5 | 70 | 174 | 100 | 65 | 20 | 100.5 | 优秀 |
一(7) | 盛知予 | 男 | 127 | 24.7 | 15.3 | 100 | 1820 | 100 | 9.66 | 100 | 9.2 | 76 | 149 | 100 | 40 | 20 | 112.8 | 优秀 |
一(7) | 姚依诚 | 男 | 126.5 | 23.6 | 14.7 | 100 | 2077 | 100 | 9.41 | 100 | 17.5 | 100 | 157 | 100 | 48 | 20 | 120 | 优秀 |
一(7) | 赵煜琨 | 男 | 118.5 | 20 | 14.2 | 100 | 1561 | 90 | 10.44 | 85 | 13 | 90 | 197 | 100 | 88 | 20 | 112.5 | 优秀 |
一(7) | 顾晨潇 | 女 | 119 | 24.2 | 17.1 | 100 | 1570 | 100 | 11.5 | 85 | 20.2 | 100 | 108 | 90 |
|
| 95 | 优秀 |
一(7) | 李馨逸 | 女 | 121.5 | 21.4 | 14.5 | 100 | 1509 | 100 | 11.75 | 80 | 12.4 | 78 | 127 | 100 | 10 | 5 | 94.4 | 优秀 |
一(7) | 马滢茜 | 女 | 120.5 | 21.7 | 14.9 | 100 | 1370 | 95 | 11.09 | 95 | 17.5 | 95 | 142 | 100 | 25 | 12 | 108.75 | 优秀 |
一(8) | 鲁乾恩 | 男 | 123 | 24.9 | 16.5 | 100 | 1722 | 100 | 9.37 | 100 | 18.8 | 100 | 178 | 100 | 69 | 20 | 120 | 优秀 |
一(8) | 朱泊翰 | 男 | 122 | 22.2 | 14.9 | 100 | 1496 | 85 | 11.06 | 74 | 16.3 | 100 | 165 | 100 | 56 | 20 | 112.55 | 优秀 |
一(8) | 施云凯 | 男 | 120.5 | 25.1 | 17.3 | 100 | 1737 | 100 | 11.1 | 74 | 9.8 | 76 | 120 | 100 | 11 | 5 | 92.6 | 优秀 |
一(8) | 金朱昱 | 男 | 129.5 | 25.9 | 15.4 | 100 | 1698 | 95 | 9.56 | 100 | 13.2 | 90 | 158 | 100 | 49 | 20 | 116.25 | 优秀 |
一(8) | 陆柯帆 | 男 | 133 | 27.3 | 15.4 | 100 | 1859 | 100 | 9.96 | 100 | 10.1 | 78 | 184 | 100 | 75 | 20 | 113.4 | 优秀 |
一(8) | 翟思齐 | 女 | 126.5 | 21.5 | 13.4 | 100 | 1625 | 100 | 9.51 | 100 | 18.5 | 95 | 113 | 95 |
|
| 97.5 | 优秀 |
一(8) | 金言蹊 | 女 | 125.5 | 22.45 | 14.3 | 100 | 1369 | 95 | 10.44 | 100 | 13.2 | 78 | 144 | 100 | 27 | 13 | 105.65 | 优秀 |
一(8) | 庄沛琪 | 女 | 128 | 20.6 | 12.6 | 80 | 1577 | 100 | 10.89 | 100 | 7 | 68 | 150 | 100 | 33 | 16 | 103.4 | 优秀 |
2023-2024学年第一学期三好学生体质健康成绩(二年级) |
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | BMI | 得分 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 加分 | 总分 | 等第 |
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 |
二(1) | 龚梓源 | 男 | 123 | 20.1 | 13.3 | 80 | 1103 | 68 | 10.2 | 78 | 13 | 85 | 210 | 100 | 93 | 20 | 103.3 | 优秀 |
二(1) | 沈炫昇 | 男 | 124 | 23.7 | 15.4 | 100 | 1654 | 85 | 10.3 | 76 | 11 | 80 | 160 | 100 | 43 | 20 | 106.95 | 优秀 |
二(1) | 朱乐萱 | 女 | 131.5 | 23 | 13.3 | 80 | 1298 | 80 | 10.5 | 85 | 14.6 | 80 | 176 | 100 | 49 | 20 | 105 | 优秀 |
二(1) | 陈潇桐 | 女 | 131.5 | 21.75 | 12.6 | 80 | 1233 | 80 | 10.3 | 85 | 8.5 | 70 | 168 | 100 | 41 | 20 | 102 | 优秀 |
二(1) | 朱昕瑶 | 女 | 133 | 28.4 | 16.1 | 100 | 1587 | 95 | 9.8 | 100 | 13 | 78 | 154 | 100 | 27 | 13 | 105.65 | 优秀 |
二(1) | 邬子涵 | 女 | 130 | 25.1 | 14.9 | 100 | 1485 | 90 | 10.1 | 95 | 9 | 72 | 179 | 100 | 52 | 20 | 109.1 | 优秀 |
二(1) | 施羽珘 | 女 | 133.5 | 29.25 | 16.4 | 100 | 1844 | 100 | 11.3 | 74 | 14 | 80 | 205 | 100 | 78 | 20 | 108.8 | 优秀 |
二(1) | 王忻博 | 男 | 127 | 26.2 | 16.2 | 100 | 1474 | 78 | 9.6 | 100 | 9.1 | 76 | 200 | 100 | 83 | 20 | 109.5 | 优秀 |
二(2) | 张斯恒 | 男 | 123 | 23.6 | 15.6 | 100 | 1820 | 90 | 10.2 | 78 | 11 | 80 | 203 | 100 | 86 | 20 | 108.1 | 优秀 |
二(2) | 康允硕 | 男 | 124.5 | 25.65 | 16.5 | 100 | 1627 | 80 | 10.0 | 80 | 3.6 | 66 | 190 | 100 | 73 | 20 | 102.8 | 优秀 |
二(2) | 凌安祺 | 女 | 127.6 | 30 | 18.4 | 80 | 1292 | 80 | 10.0 | 100 | 15 | 85 | 143 | 100 | 16 | 8 | 97.5 | 优秀 |
二(2) | 钱彧平 | 女 | 128.5 | 21.8 | 13.2 | 80 | 1686 | 100 | 10.0 | 100 | 5.8 | 66 | 170 | 100 | 43 | 20 | 106.8 | 优秀 |
二(2) | 芮以恒 | 女 | 125.8 | 23.05 | 14.6 | 100 | 1423 | 90 | 9.6 | 100 | 11 | 74 | 168 | 100 | 41 | 20 | 110.7 | 优秀 |
二(2) | 熊梓萱 | 女 | 127.7 | 25.75 | 15.8 | 100 | 1483 | 90 | 11.0 | 78 | 15 | 85 | 129 | 100 | 2 | 1 | 90.6 | 优秀 |
二(2) | 金乐澄 | 男 | 131.7 | 27.85 | 16.1 | 100 | 1791 | 85 | 10.6 | 74 | 9 | 76 | 162 | 100 | 45 | 20 | 105.35 | 优秀 |
二(2) | 韩佳萱 | 女 | 130.5 | 37.4 | 22 | 60 | 2001 | 100 | 11.7 | 70 | 14.1 | 80 | 122 | 95 |
|
| 81 | 良好 |
二(3) | 陈知奇 | 男 | 124 | 27.5 | 17.9 | 100 | 1298 | 74 | 9.6 | 100 | 8 | 74 | 161 | 100 | 44 | 20 | 108.3 | 优秀 |
二(3) | 刘永坤 | 男 | 128.5 | 25.9 | 15.7 | 100 | 1960 | 95 | 8.5 | 100 | 19.5 | 100 | 175 | 100 | 58 | 20 | 119.25 | 优秀 |
二(3) | 陈礼薰 | 女 | 133 | 26 | 14.7 | 100 | 1684 | 100 | 10.3 | 85 | 9.5 | 72 | 183 | 100 | 56 | 20 | 108.6 | 优秀 |
二(3) | 朱睿安 | 女 | 121 | 20.2 | 13.8 | 100 | 1731 | 100 | 10.2 | 90 | 14 | 80 | 175 | 100 | 48 | 20 | 112 | 优秀 |
二(3) | 计宇欣 | 女 | 123 | 22.5 | 14.9 | 100 | 1749 | 100 | 10.4 | 85 | 12.6 | 78 | 185 | 100 | 58 | 20 | 110.4 | 优秀 |
二(3) | 李益涵 | 女 | 124.5 | 20.4 | 13.2 | 80 | 1841 | 100 | 9.8 | 100 | 12.5 | 78 | 185 | 100 | 58 | 20 | 110.4 | 优秀 |
二(3) | 盛婧伊 | 女 | 123 | 24.5 | 16.2 | 100 | 2047 | 100 | 9.4 | 100 | 19 | 100 | 183 | 100 | 56 | 20 | 120 | 优秀 |
二(3) | 张怿晗 | 女 | 124.5 | 21.05 | 13.6 | 100 | 1243 | 80 | 10.4 | 85 | 20.5 | 100 | 198 | 100 | 71 | 20 | 114 | 优秀 |
二(4) | 计小树 | 男 | 126 | 28.3 | 17.8 | 100 | 2222 | 100 | 10 | 80 | 12 | 85 | 152 | 100 | 35 | 17 | 108.5 | 优秀 |
二(4) | 王浩然 | 男 | 127 | 23 | 14.3 | 100 | 1463 | 78 | 10.5 | 74 | 7.5 | 74 | 153 | 100 | 36 | 18 | 101.7 | 优秀 |
二(4) | 杨金诺 | 女 | 136 | 29.6 | 16 | 100 | 1895 | 90 | 9.0 | 100 | 9.8 | 78 | 127 | 100 | 10 | 5 | 96.9 | 优秀 |
二(4) | 潘菲儿 | 女 | 126 | 22.15 | 14 | 100 | 1396 | 85 | 11.8 | 70 | 12.1 | 76 | 163 | 100 | 36 | 18 | 102.55 | 优秀 |
二(4) | 汤柠语 | 女 | 125.5 | 21.65 | 13.7 | 100 | 1052 | 74 | 9.5 | 100 | 12.5 | 78 | 145 | 100 | 18 | 9 | 98.5 | 优秀 |
二(4) | 徐珂妍 | 女 | 124.5 | 19.8 | 12.8 | 80 | 1279 | 80 | 9.4 | 100 | 12.1 | 76 | 180 | 100 | 53 | 20 | 106.8 | 优秀 |
二(4) | 赵奕萌 | 女 | 117.5 | 20.2 | 14.6 | 100 | 1390 | 85 | 10.2 | 90 | 11.5 | 76 | 175 | 100 | 48 | 20 | 108.55 | 优秀 |
二(4) | 朱曼宁 | 女 | 122.5 | 22.95 | 15.3 | 100 | 1214 | 80 | 11.2 | 76 | 10 | 74 | 189 | 100 | 62 | 20 | 104.4 | 优秀 |
二(5) | 曾维嘉 | 男 | 131.5 | 27.2 | 15.7 | 100 | 1730 | 85 | 9.38 | 100 | 8 | 74 | 192 | 100 | 75 | 20 | 109.95 | 优秀 |
二(5) | 夏令新 | 男 | 127 | 25.15 | 15.6 | 100 | 1476 | 78 | 9.64 | 95 | 8 | 74 | 180 | 100 | 63 | 20 | 107.9 | 优秀 |
二(5) | 陈芃妤 | 女 | 126.5 | 20.8 | 13 | 80 | 1578 | 95 | 10.5 | 85 | 8 | 70 | 160 | 100 | 33 | 16 | 100.25 | 优秀 |
二(5) | 顾梓萌 | 女 | 121.5 | 20.15 | 13.6 | 100 | 1286 | 80 | 9.85 | 100 | 7.4 | 68 | 172 | 100 | 45 | 20 | 107.4 | 优秀 |
二(5) | 李予涵 | 女 | 127.5 | 23.8 | 14.6 | 100 | 1560 | 95 | 9.43 | 100 | 11.2 | 76 | 192 | 100 | 65 | 20 | 112.05 | 优秀 |
二(5) | 王筱语 | 女 | 132 | 25.2 | 14.5 | 100 | 1512 | 95 | 10.65 | 80 | 13 | 78 | 170 | 100 | 43 | 20 | 108.65 | 优秀 |
二(5) | 臧涵蕾 | 女 | 130 | 22.95 | 13.6 | 100 | 1301 | 85 | 9.64 | 100 | 16.4 | 90 | 161 | 100 | 34 | 17 | 111.75 | 优秀 |
二(5) | 朱昕言 | 女 | 121.5 | 19.7 | 13.3 | 80 | 981 | 70 | 11.62 | 70 | 12 | 76 | 194 | 100 | 67 | 20 | 99.3 | 优秀 |
二(6) | 封董泽 | 男 | 135.5 | 37.35 | 20.3 | 80 | 2256 | 100 | 11.21 | 66 | 2 | 64 | 144 | 100 | 27 | 13 | 92.4 | 优秀 |
二(6) | 李承霖 | 男 | 127.5 | 25.15 | 15.5 | 100 | 1627 | 80 | 11.13 | 68 | 9.9 | 78 | 158 | 100 | 41 | 20 | 104 | 优秀 |
二(6) | 罗添羿 | 男 | 126.5 | 23.25 | 14.5 | 100 | 1571 | 80 | 10.98 | 70 | 10 | 78 | 143 | 100 | 26 | 13 | 97.4 | 优秀 |
二(6) | 夏沁韬 | 男 | 134 | 30.3 | 16.9 | 100 | 1747 | 85 | 10.05 | 78 | 10 | 78 | 173 | 100 | 56 | 20 | 106.75 | 优秀 |
二(6) | 张文博 | 男 | 123.5 | 25.8 | 16.9 | 100 | 1375 | 76 | 9.53 | 100 | 12 | 85 | 161 | 100 | 44 | 20 | 111.9 | 优秀 |
二(6) | 范荠允 | 女 | 126 | 24.3 | 15.3 | 100 | 1529 | 95 | 11.63 | 70 | 15 | 85 | 166 | 100 | 39 | 19 | 107.75 | 优秀 |
二(6) | 李祎凌 | 女 | 134.5 | 25 | 13.8 | 100 | 1786 | 100 | 9.61 | 100 | 17.2 | 90 | 183 | 100 | 56 | 20 | 117 | 优秀 |
二(6) | 徐芷晔 | 女 | 132 | 25.8 | 14.8 | 100 | 1480 | 90 | 10.35 | 85 | 6.8 | 68 | 200 | 100 | 73 | 20 | 105.9 | 优秀 |
二(7) | 薄思译 | 男 | 129 | 30.6 | 18.4 | 100 | 1642 | 80 | 9.76 | 90 | 2.4 | 64 | 130 | 100 | 13 | 6 | 90.2 | 优秀 |
二(7) | 毛思源 | 男 | 131 | 29 | 16.9 | 100 | 1592 | 80 | 10.18 | 78 | 5.2 | 70 | 191 | 100 | 74 | 20 | 103.6 | 优秀 |
二(7) | 黄之饴 | 女 | 128.5 | 29.6 | 17.9 | 80 | 1746 | 100 | 11.53 | 72 | 11.7 | 76 | 192 | 100 | 65 | 20 | 104.2 | 优秀 |
二(7) | 李雅晴 | 女 | 124.5 | 21.25 | 13.7 | 100 | 1577 | 95 | 10.19 | 90 | 9.4 | 72 | 157 | 100 | 30 | 15 | 103.85 | 优秀 |
二(7) | 王晓夏 | 女 | 129.5 | 26.35 | 15.7 | 100 | 1665 | 100 | 10.25 | 85 | 11.6 | 76 | 165 | 100 | 38 | 19 | 108.8 | 优秀 |
二(7) | 王梓涵 | 女 | 126.5 | 25.65 | 16 | 100 | 1856 | 100 | 9.62 | 100 | 17.8 | 95 | 195 | 100 | 68 | 20 | 118.5 | 优秀 |
二(7) | 杨婧怡 | 女 | 132 | 25.7 | 14.7 | 100 | 1331 | 85 | 11.03 | 76 | 11.5 | 76 | 162 | 100 | 35 | 17 | 102.75 | 优秀 |
二(7) | 朱宸锐 | 男 | 133 | 26.3 | 14.9 | 100 | 1823 | 90 | 12.21 | 40 | 8.4 | 76 | 155 | 100 | 38 | 19 | 98.3 | 优秀 |
二(8) | 李子优 | 女 | 122 | 22.7 | 15.3 | 100 | 1294 | 80 | 11.22 | 74 | 18.6 | 95 | 167 | 100 | 40 | 20 | 110.3 | 优秀 |
二(8) | 李沛蒙 | 女 | 135.5 | 30.25 | 16.5 | 100 | 1412 | 90 | 9.67 | 100 | 10 | 74 | 169 | 100 | 42 | 20 | 110.7 | 优秀 |
二(8) | 申清妍 | 女 | 122.5 | 23.15 | 15.4 | 100 | 1242 | 80 | 9.6 | 100 | 13.3 | 80 | 200 | 100 | 73 | 20 | 111 | 优秀 |
二(8) | 陆锐宸 | 男 | 124 | 23.1 | 15 | 100 | 1263 | 72 | 10.83 | 70 | 2.2 | 64 | 145 | 100 | 28 | 14 | 93 | 优秀 |
二(8) | 涂丁一 | 男 | 131.2 | 23.8 | 13.8 | 100 | 1915 | 95 | 9.09 | 100 | 15.9 | 95 | 127 | 100 | 10 | 5 | 102.75 | 优秀 |
二(8) | 陈彦汐 | 女 | 127 | 23.95 | 14.8 | 100 | 1710 | 100 | 10.8 | 80 | 12.7 | 78 | 149 | 100 | 22 | 11 | 100.4 | 优秀 |
二(8) | 郭牧泽 | 男 | 130 | 28.2 | 16.7 | 100 | 1547 | 80 | 10.14 | 78 | 7.8 | 74 | 108 | 90 |
|
| 82.8 | 良好 |
二(8) | 朱迪 | 女 | 123.5 | 24 | 15.7 | 100 | 1373 | 85 | 10.47 | 85 | 17.3 | 90 | 193 | 100 | 66 | 20 | 111.75 | 优秀 |
2023-2024学年第一学期三好学生体质健康成绩(三年级) |
|
|
班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | BMI | 得分 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 加分 | 仰卧起坐 | 总分 | 等第 |
|
|
成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 |
|
|
|
三(1) | 冯之乐 | 男 | 138 | 37.3 | 19.6 | 80 | 1527 | 74 | 10.03 | 74 | 7.5 | 74 | 138 | 100 | 12 | 6 | 40 | 85 | 87.2 | 良好 |
|
|
三(1) | 石昊宸 | 男 | 143 | 42.1 | 20.6 | 80 | 2097 | 85 | 10.17 | 72 | 3.5 | 66 | 176 | 100 | 50 | 20 | 32 | 76 | 99.95 | 优秀 |
|
|
三(1) | 李令仪 | 女 | 122.5 | 22.4 | 14.9 | 100 | 1081 | 68 | 11.87 | 60 | 13 | 78 | 196 | 100 | 57 | 20 | 34 | 78 | 100.6 | 优秀 |
|
|
三(1) | 徐浩铖 | 男 | 142 | 32 | 15.9 | 100 | 2085 | 85 | 10.39 | 70 | 10.5 | 80 | 178 | 100 | 52 | 20 | 42 | 90 | 106.75 | 优秀 |
|
|
三(1) | 张童苡 | 女 | 140 | 27.9 | 14.2 | 100 | 1689 | 90 | 10.35 | 76 | 19 | 95 | 206 | 100 | 67 | 20 | 39 | 85 | 111.2 | 优秀 |
|
|
三(1) | 朱北辰 | 女 | 131 | 27.3 | 15.9 | 100 | 1553 | 85 | 10.64 | 72 | 14 | 80 | 180 | 100 | 41 | 20 | 37 | 80 | 106.15 | 优秀 |
|
|
三(1) | 孙媤淼 | 女 | 142 | 34.7 | 17.2 | 100 | 1853 | 100 | 11.63 | 62 | 14 | 80 | 203 | 100 | 64 | 20 | 38 | 80 | 106.4 | 优秀 |
|
|
三(1) | 龚子懿 | 女 | 131.5 | 22.6 | 13.1 | 80 | 1478 | 80 | 11.3 | 66 | 12 | 76 | 205 | 100 | 66 | 20 | 41 | 85 | 100.9 | 优秀 |
|
|
三(2) | 王筱珺 | 女 | 148 | 31.4 | 14.3 | 100 | 2245 | 100 | 10.4 | 76 | 15.5 | 85 | 195 | 100 | 56 | 20 | 44 | 95 | 111.7 | 优秀 |
|
|
三(2) | 周梓城 | 男 | 140.5 | 30.8 | 15.6 | 100 | 1966 | 85 | 10 | 74 | 21 | 100 | 173 | 100 | 47 | 20 | 51 | 100 | 112.55 | 优秀 |
|
|
